江苏省的经济发展目前在我国是占据前列的,根据2018年业高峰论坛发布的榜单表明,江苏省的百强企业数量近落后于北京市,占据了全国500强企业的10%左右,是非常具有竞争力的。那么今天小编就来为大家列出2018江苏民营企业100强,感兴趣的朋友快来看看吧。
2018江苏民营企业100强:
排名 | 企业名称 | 省区市 | 所属行业 | 营业收入总额(万元) |
1 | 苏宁控股集团 | 江苏省 | 零售业 | 28294180 |
2 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 24853607 |
3 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 16352810 |
4 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10520502 |
5 | 苏宁环球集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 9710088 |
6 | 三胞集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 8506805 |
7 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 7384208 |
8 | 江苏南通三建集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 5892663 |
9 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 5512430 |
10 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 5230881 |
11 | 中南控股集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 4882433 |
12 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 4712826 |
13 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4503512 |
14 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 4423509 |
15 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4224963 |
16 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4124747 |
17 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 4038725 |
18 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4012780 |
19 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3833692 |
20 | 江苏西城爱扬教育控股集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3833506 |
21 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 3475281 |
22 | 江苏扬子江船业集团公司 | 江苏省 | 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | 3266661 |
23 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3183959 |
24 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 3026981 |
25 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 2968756 |
26 | 南京丰盛产业控股集团有限公司 | 江苏省 | 土木工程建筑业 | 2815030 |
27 | 维维集团股份有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 2725608 |
28 | 江苏华厦融创置地有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 2714921 |
29 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 2707181 |
30 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2706947 |
31 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 2667427 |
32 | 百兴集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 2576238 |
33 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 2542647 |
34 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2542515 |
35 | 江苏新海石化有限公司 | 江苏省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2409477 |
36 | 江苏新华发集团有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 2393589 |
37 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2333621 |
38 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2200653 |
39 | 江苏文峰集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 2186500 |
40 | 江苏集群信息产业集团 | 江苏省 | 软件和信息技术服务业 | 2163678 |
41 | 常州天合光能有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2120108 |
42 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 江苏省 | 建筑装饰和其他建筑业 | 2111456 |
43 | 江苏三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 2109430 |
44 | 南通化工轻工股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 2095194 |
45 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 2092058 |
46 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 2081278 |
47 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2075253 |
48 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1999500 |
49 | 南通四建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1955843 |
50 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 1928308 |
51 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1893050 |
52 | 江苏天工集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1852182 |
53 | 常州东方特钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1822742 |
54 | 五洲国际集团 | 江苏省 | 房地产业 | 1801302 |
55 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1767776 |
56 | 江苏高力集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 1748202 |
57 | 江苏新城地产股份有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 1710023 |
58 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1675182 |
59 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 1620331 |
60 | 福中集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 1602605 |
61 | 江苏天裕能源化工集团有限公司 | 江苏省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1602475 |
62 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 | 木材加工和木、竹、藤制品业 | 1569288 |
63 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1563950 |
64 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1552275 |
65 | 润东汽车集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 1546932 |
66 | 中兴建设有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1512448 |
67 | 红太阳集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1510758 |
68 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1501219 |
69 | 中利科技集团股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1470379 |
70 | 江苏金昇实业股份有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 1452690 |
71 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 1398109 |
72 | 江苏大明金属制品有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 1381300 |
73 | 江苏吴中集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 1273150 |
74 | 常州南海铜业有限公司 | 江苏省 | 废弃资源综合利用业 | 1271674 |
75 | 南通建工集团股份有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1257003 |
76 | 月星集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 1210395 |
77 | 南通五建建设工程有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1208710 |
78 | 正太集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1206493 |
79 | 南通新华建筑集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1200340 |
80 | 江苏新时代控股集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1165015 |
81 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1164455 |
82 | 南通华新建工集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1160189 |
83 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 1151946 |
84 | 建华管桩集团有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 1146000 |
85 | 江苏中信建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1129478 |
86 | 港龙控股集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 1116597 |
87 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1108300 |
88 | 江苏江中集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1090892 |
89 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1084742 |
90 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 1046845 |
91 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 1045335 |
相关推荐:
2019全球最具创新力公司top50:美团登顶,苹果跌落至17名
2018年全国新增IPO公司数量排名,主要城市境内外IPO数量排名
2018年世界各国500强企业国家排名,世界企业五百强数量前十国家排名
声明:《2018江苏民营企业100强 前三营业收入高达千亿元》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!