每年都会评选一次世界500强企业,今年也不例外,在全世界这么多国家和地区中选出500强企业不是一件简单的事情,需要考虑到的方面有很多,第一是销售收入,第二是企业统计数据必须具有较高的透明度,第三是独立的公司治理,第四是统一按照美元排序,第五是必须在规定时间内申报相关资料。2018年的世界500强中国企业有哪些呢?下面带来2018世界500强企业前十及中国上榜企业前十。目前2018年世界五百强企业榜单还未公布,以下是预测版本,公布了本网会第一时间更新,敬请期待。
2018世界五百强企业排名前十
1.沃尔玛
沃尔玛在全世界的名气都很大,而且国内对这个品牌还是比较了解的,它是一家美国的世界性连锁企业,沃尔玛主要涉足零售业,是世界上雇员最多的企业,沃尔玛的宗旨是“帮顾客节省每一分钱”。
2.国家电网公司
简称国家电网、国网,是中国最大的电网企业,听名字就知道是一个国企,实际上也是,是经过国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位。
3.中国石油化工集团公司
中国石油化工集团公司是中国的一家国有企业,简称中国石化,是中国最大的石油炼制商,也是中国最大的石油产品生产商,最大的石化产品生产商和经销商,公司主营业务范围非常广泛。
4.中国石油天然气集团公司
中国石油天然气集团公司是中国国有重要骨干企业,简称中国石油,主营业务有油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等。2015年的时候成为了全球市值第二大的企业。
5.丰田汽车公司
丰田汽车公司是日本的知名汽车制造公司,也是日本最大的汽车公司,所属日本三井财阀,经营范围非常广泛,涉及汽车、钢铁、机床、农药、电子、纺织机械、纤维织品、家庭日用品、化工、化学、建筑机械及建筑业等。
6.大众公司
大众是德国的知名汽车品牌,是世界四大汽车生产商之一的大众集团的核心企业。大众公司是大众汽车和保时捷合二为一打造出来的拥有10大品牌的欧洲最大的汽车制造商。
7.荷兰皇家壳牌石油公司
壳牌是一家国际能源和化工集团,主要经营范围是炼油,化学,是国家上主要的石油、天然气和石油化工的生产商,荷兰皇家壳牌集团是目前世界第一大石油公司,也是全球最大的汽车燃油和润滑油零售商。
8.伯克希尔-哈撒韦公司
这家美国公司在全世界都很有名,著名的保险和多元化投资集团,主营是保险业务,是世界上最大的四家再保险公司之一,但是在其他领域也发展的很不错,拥有美国运通、可口可乐、吉列、华盛顿邮报、富国银行以及中美洲能源公司的部分股权。
9.苹果公司
苹果世界上最有名的手机品牌,这个毋庸置疑吧,退出了人类历史上第一台个人电脑,在五年之内该公司就进入了世界500强,2014年就成为了成为世界最具价值品牌。
10.艾克森美孚
这是世界上最大的非政府石油天然气生产商,是世界上不多的连续85年以上获得3A信用等级的公司,还是全球第一家市值超过4000亿美元的公司,1999年成为世界第一大石油公司。
2018世界500强中国企业前十
1.国家电网公司
2.中国石油化工集团公司
3.中国石油天然气集团公司
4.中国工商银行
5.中国建筑股份有限公司
6.鸿海精密工业股份有限公司
7.中国建设银行
8.中国农业银行
9.中国平安保险
10.上海汽车集团股份有限公司
2017世界五百强企业排名
1 | 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 485,873 | 13,643 | 美国 |
2 | 2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 315,198.6 | 9,571.3 | 中国 |
3 | 4 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 267,518 | 1,257.9 | 中国 |
4 | 3 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 262,572.6 | 1,867.5 | 中国 |
5 | 8 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 254,694 | 16,899.3 | 日本 |
6 | 7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 240,263.8 | 5,937.3 | 德国 |
7 | 5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 240,033 | 4,575 | 荷兰 |
8 | 11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 223,604 | 24,074 | 美国 |
9 | 9 | 苹果公司(APPLE) | 215,639 | 45,687 | 美国 |
10 | 6 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 205,004 | 7,840 | 美国 |
11 | 12 | 麦克森公司(MCKESSON) | 198,533 | 5,070 | 美国 |
12 | 10 | 英国石油公司(BP) | 186,606 | 115 | 英国 |
13 | 17 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 184,840 | 7,017 | 美国 |
14 | 18 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 177,526 | 5,317 | 美国 |
15 | 13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 173,957.3 | 19,316.5 | 韩国 |
16 | 14 | 嘉能可(GLENCORE) | 173,883 | 1,379 | 瑞士 |
17 | 16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 169,483 | 9,428.4 | 德国 |
18 | 20 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 166,380 | 9,427 | 美国 |
19 | 23 | 美国电话电报公司(AT&T) | 163,786 | 12,976 | 美国 |
20 | 19 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 154,893.6 | 651.3 | 荷兰 |
21 | 21 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 151,800 | 4,596 | 美国 |
22 | 15 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 147,675.1 | 41,883.9 | 中国 |
23 | 28 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 146,849.7 | 1,427.9 | 美国 |
24 | 27 | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 144,505.2 | 2,492.9 | 中国 |
25 | 33 | 安盛(AXA) | 143,722.3 | 6,446 | 法国 |
26 | 44 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 135,987 | 2,371 | 美国 |
27 | 25 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 135,128.8 | 4,608.8 | 中国 |
28 | 22 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 135,093.3 | 34,840.9 | 中国 |
29 | 36 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 129,198.4 | 5,690.3 | 日本 |
30 | 24 | 道达尔公司(TOTAL) | 127,925 | 6,196 | 法国 |
31 | 26 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 126,661 | 8,831 | 美国 |
32 | 30 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 125,980 | 13,127 | 美国 |
33 | 37 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 122,990.3 | -267.4 | 日本 |
34 | 34 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 122,195.9 | 7,611.5 | 德国 |
35 | 50 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 121,546 | 1,427 | 美国 |
36 | 38 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 118,719 | 2,350 | 美国 |
37 | 47 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 117,351 | 4,173 | 美国 |
38 | 29 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 117,274.9 | 27,687.8 | 中国 |
39 | 41 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 116,581.1 | 9,392 | 中国 |
40 | 42 | 克罗格(KROGER) | 115,337 | 1,975 | 美国 |
41 | 46 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 113,860.8 | 4,818.2 | 中国 |
42 | 35 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 113,708.2 | 24,773.4 | 中国 |
43 | 39 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 109,026.4 | 8,517.2 | 法国 |
44 | 53 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 108,164.1 | 6,123.4 | 日本 |
45 | 31 | 雪佛龙(CHEVRON) | 107,567 | -497 | 美国 |
46 | 40 | 房利美(FANNIE MAE) | 107,162 | 12,313 | 美国 |
47 | 45 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107,116.5 | 9,614.3 | 中国 |
48 | 55 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 105,486 | 24,733 | 美国 |
49 | -- | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 105,234.8 | 1,697.9 | 英国 |
50 | 60 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 105,127.5 | 7,384.4 | 日本 |
相关推荐:
2019全球最具创新力公司top50:美团登顶,苹果跌落至17名
2018年全国新增IPO公司数量排名,主要城市境内外IPO数量排名
2018年世界各国500强企业国家排名,世界企业五百强数量前十国家排名
声明:《世界500强企业有哪些?2018世界500强企业排行榜》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!