全国各个城市公布了其年度GDP总值,上海在2018年其年度GDP总值为约为3.37万亿元,当地的生产企业功不可没,在公布的上海50强企业名单中,根据2017年销售金额进行排名。其中华润万家有限公司以1036.45亿元销售金额排名第一,康成投资(中国)有限公司以954.00亿元紧随其后,沃尔玛(中国)投资有限公司以802.78亿排名第三。
在2018年上海企业前50强名单中排名前十的的企业分别为华润万家有限公司、康成投资(中国)有限公司、沃尔玛(中国)投资有限公司、永辉超市股份有限公司、联华超市股份有限公司、中石化易捷销售有限公司、家乐福(中国)管理咨询服务有限公司、物美控股集团有限公司、供销大集团股份有限公司、中百仓储超市有限公司。
以下是关于其50强企业的详细名单数据
上海企业排名50强
排名 | 企业名称 | 2017年销售(含税)单位:亿 | 2017门店总数(个) |
1 | 华润万家有限公司 | 1036.45 | 3162 |
2 | 康成投资(中国)有限公司 | 954 | 383 |
3 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 802.78 | 441 |
4 | 永辉超市股份有限公司 | 653.99 | 806 |
5 | 联华超市股份有限公司 | 564.59 | 3451 |
6 | 中石化易捷销售有限公司 | 519.5 | 25775 |
7 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 479.95 | 321 |
8 | 物美控股集团有限公司 | 370.04 | 752 |
9 | 供销大集团股份有限公司 | 245.41 | 266 |
10 | 中百仓储超市有限公司 | 220.30 | 174 |
11 | 家家悦控股集团股份有限公司(快消部分) | 219.96 | 534 |
12 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 213 | 92 |
13 | 步步高集团(快消部分) | 209.47 | 538 |
14 | 中国石油销售公司(昆仑好客) | 190.00 | 19000 |
15 | 屈臣氏中国 | 181.4 | 3271 |
16 | 欧尚(中国)投资有限公司 | 156.97 | 77 |
17 | 世纪华联超市连锁有限公司 | 145.91 | 836 |
18 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 142.02 | 220 |
19 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 137.58 | 156 |
20 | 新华都购物广场股份有限公司 | 128.91 | 126 |
21 | 卜蜂莲花 | 127 | 95 |
22 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 125.76 | 2730 |
23 | 永旺(中国)投资有限公司(快消部分) | 123.95 | 67 |
24 | 东莞市糖酒集团美直佳便利店有限公司 | 122.4 | 11659 |
25 | 武汉武商超市管理有限公司 | 121.86 | 77 |
26 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 105.44 | 181 |
27 | 人人乐连锁商业集团股份有限公 | 100.27 | 125 |
28 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 84.67 | 44 |
29 | 上海福满家便利有限公司 | 80.25 | 2181 |
30 | 山西美特好运连锁超市股份有限公司 | 63.04 | 49 |
31 | 潍坊百货集团超市事业部 | 76.02 | 706 |
32 | 大商股份有限公司(超市部分) | 63.04 | 49 |
33 | 山东新星集团有限公司(快消部分) | 62.5 | 537 |
34 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 60 | 15714 |
35 | 济南华联超市有限公司 | 59.43 | 85 |
36 | 中百超市有限公司 | 55.65 | 734 |
37 | 浙江人本超市有限公司 | 51.38 | 2064 |
38 | 广东嘉荣超市有限公司 | 47.96 | 87 |
39 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 47.83 | 145 |
40 | 湖南佳惠百货有限公司 | 47.1 | 90 |
41 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 45.85 | 1016 |
42 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司 | 44.84 | 112 |
43 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 44.69 | 150 |
44 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 42.96 | 1435 |
45 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 40.9 | 169 |
46 | 银座集团股份有限公司 | 40.85 | 56 |
47 | 青岛维客商业连锁有限公司 | 38.29 | 9 |
48 | 河南大张实业有限公司 | 37.76 | 60 |
49 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 | 37.4 | 166 |
50 | 十堰市新合作超市有限公司(快消部分) | 35.5 | 321 |
相关推荐:
2019全球最具创新力公司top50:美团登顶,苹果跌落至17名
2018年全国新增IPO公司数量排名,主要城市境内外IPO数量排名
2018年世界各国500强企业国家排名,世界企业五百强数量前十国家排名
声明:《2018年上海企业排行榜,上海企业排名50强》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!