12月21日,胡润研究院发布了2017大中华区独角兽排行榜,其中上海地区有28家企业上榜,仅次于北京。排名第一的是陆金所,估值到达了1000亿元。饿了么500亿估值第二,威马汽车、联影医疗和蔚来汽车并列第三,估值同为300亿元。下面(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
2017胡润上海独角兽企业排行榜
排名 | 企业名称 | 企业估值范围(亿元) | 掌门人 | 总部 | 行业 | 部分投资机构 |
1 | 陆金所 | 1000 | 计葵生 | 上海 | 互联网金融 | 摩根士丹利、中银集团、国泰君安(香港) |
2 | 饿了么 | 500 | 张旭豪 | 上海 | 互联网服务 | 金沙江创投、经纬中国、红杉资本 |
3 | 威马汽车 | 300 | 沈晖 | 上海 | 汽车交通 | 远景能源 |
3 | 联影医疗 | 300 | 薛敏 | 上海 | 医疗健康 | 中国人寿、国投创新、中金智德 |
3 | 蔚来汽车 | 300 | 李斌 | 上海 | 汽车交通 | 高瓴资本、腾讯、京东 |
6 | 复宏汉霖 | 200 | 刘世高 | 上海 | 医疗健康 | 华盖资本 |
6 | 平安好医生 | 200 | 王涛 | 上海 | 医疗健康 | IDG、中建投资本 |
6 | 银联商务 | 200 | 田林 | 上海 | 互联网金融 | 雅戈尔、光际资本、云熠投资 |
9 | 喜马拉雅 | 100 | 余建军 | 上海 | 文化娱乐 | SIG、Sierra Ventures、前海兴旺 |
9 | 齐家网 | 100 | 邓华金 | 上海 | 电子商务 | 鼎晖投资、百度、中新创投 |
9 | 找钢网 | 100 | 王东 | 上海 | 电子商务 | IDG、经纬中国、红杉资本 |
9 | 易果生鲜 | 100 | 金光磊 | 上海 | 电子商务 | 阿里系、晟道资本、高盛集团 |
9 | 界面 | 100 | 何力 | 上海 | 文化娱乐 | 昆仑信托 |
9 | 微鲸 | 100 | 黎瑞刚 | 上海 | 硬件 | 腾讯、华人文化产业基金 |
15 | 安能物流 | 70 | 秦兴华 | 上海 | 物流服务 | 红杉资本、凯雷投资、高盛 |
15 | 爱屋吉屋 | 70 | 黎勇劲 | 上海 | 房产服务 | 淡马锡、高瓴资本、晨兴资本 |
15 | 达达-京东到家 | 70 | 蒯佳祺 | 上海 | 物流服务 | 红杉资本、DST、京东 |
15 | 沪江 | 70 | 伏彩瑞 | 上海 | 互联网服务 | 汉能投资、皖新传媒、马赛基金 |
15 | 万能钥匙 | 70 | 陈大年 | 上海 | 软件 | 海通开元、北极光创投 |
15 | 魔方公寓 | 70 | 葛岚 | 上海 | 房产服务 | 中航信托、华平投资、德同资本 |
15 | 拼多多 | 70 | 黄峥 | 上海 | 电子商务 | 高榕资本、新天域、腾讯 |
15 | 返利网 | 70 | 葛永昌 | 上海 | 电子商务 | SIG、启明创投、乐天 |
15 | 小红书 | 70 | 毛文超 | 上海 | 电子商务 | 腾讯、Genesis、真格基金 |
15 | 依图科技 | 70 | 朱珑 | 上海 | 人工智能 | 云锋基金、红杉资本、高榕资本 |
15 | 洋码头 | 70 | 曾碧波 | 上海 | 电子商务 | 远镜创投、赛富基金、上海国际 |
15 | 触宝科技 | 70 | 王佳梁 | 上海 | 软件 | 建银国际、华盖资本、红杉资本 |
15 | 波奇网 | 70 | 唐颖之 | 上海 | 电子商务 | 高盛集团、集富亚洲、招商银行 |
15 | 点融网 | 70 | 苏海德 | 上海 | 互联网金融 | 老虎环球基金、北极光创投、尚乘集团 |
copyright
2017胡润上海独角兽企业排行榜中仅有陆金所估值超过千亿元,而北京有4家企业估值超千亿。而估值超百亿元的企业共有14家,如平安好医生、喜马拉雅、界面等。而爱屋吉屋、拼多多、返利网估值均到达了70亿元。
从行业分布来看,电子商务行业独角兽企业数量最多,共有8个。互联网金融企业有3家,医疗健康行业有3家企业。物联网服务、房产服务、汽车交通、软件、文化娱乐等行业均有2家,分布较为均匀。
相关推荐:
独角兽公司是什么意思?中国互联网独角兽公司盘点
全球独角兽公司排名 全球独角兽公司估值榜单
2017中国互联网企业百强排行榜:BAT占据前三,京东第4小米第11
互联网金融企业百强排名2017,互联网金融企业有哪些
2017年中国公司市值500强名单:腾讯阿里远超工商银行(完整榜单)
相关推荐:
2019全球最具创新力公司top50:美团登顶,苹果跌落至17名
2018年全国新增IPO公司数量排名,主要城市境内外IPO数量排名
2018年世界各国500强企业国家排名,世界企业五百强数量前十国家排名
声明:《2017胡润上海独角兽企业排行榜:饿了么500亿估值第2,蔚来第3》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!