2018年公布的关于中国县级城市小康指数排行榜中,依据每个城市的小康经济、小康生活、小康文化以及小康生态、小康治理五个指数等级进行排名。江苏昆山市以143.83的综合分数排名第一,排名第二的江苏张家港市与之仅相差0.02分。
在中国县级市全面小康指数前100名榜单中,占据其名单前十名的为江苏昆山市、江苏张家港市、江苏江阴市、江苏常熟市、江苏太仓市、浙江义乌市、山东龙口市、江苏扬中市、浙江海宁市、山东荣成市。以下是2018年中国县级城市小康指数排行榜数据。
2018年中国县级城市小康指数排行榜
排名 | 城市 | 全面小康指数 |
1 | 江苏昆山市 | 143.83 |
2 | 江苏张家港市 | 143.81 |
3 | 江苏江阴市 | 141.65 |
4 | 江苏常熟市 | 140.58 |
5 | 江苏太仓市 | 140.49 |
6 | 浙江义乌市 | 134.46 |
7 | 山东龙口市 | 134.03 |
8 | 江苏扬中市 | 133.36 |
9 | 浙江海宁市 | 132.84 |
10 | 山东荣成市 | 127.88 |
11 | 浙江慈溪市 | 127.84 |
12 | 浙江诸暨市 | 127.67 |
13 | 内蒙古霍林郭勒市 | 127.5 |
14 | 江苏宜兴市 | 127.41 |
15 | 浙江桐乡市 | 127.37 |
16 | 浙江平湖市 | 127.23 |
17 | 浙江余姚市 | 127.07 |
18 | 福建石狮市 | 123.38 |
19 | 山东胶州市 | 123.31 |
20 | 浙江乐清市 | 122.62 |
21 | 浙江温岭市 | 121.03 |
22 | 福建晋江市 | 120.15 |
23 | 江苏海门市 | 119.71 |
24 | 湖南浏阳市 | 119.63 |
25 | 江苏丹阳市 | 119.53 |
26 | 江苏溧阳市 | 118.78 |
27 | 山东招远市 | 116.66 |
28 | 山东莱州市 | 116.61 |
29 | 江苏靖江市 | 116.19 |
30 | 山东寿光市 | 115.54 |
31 | 湖北宜都市 | 115.44 |
32 | 山东诸城市 | 115.31 |
33 | 浙江永康市 | 114.96 |
34 | 浙江东阳市 | 114.87 |
35 | 浙江嵊州市 | 114.71 |
36 | 江苏启东市 | 114.54 |
37 | 浙江瑞安市 | 114.45 |
38 | 浙江临海市 | 114.4 |
39 | 浙江建德市 | 113.89 |
40 | 江苏如皋市 | 113.23 |
41 | 河北迁安市 | 113.19 |
42 | 内蒙古锡林浩特市 | 112.99 |
43 | 新疆昌吉市 | 112.95 |
44 | 江苏句容市 | 112.9 |
45 | 山东蓬莱市 | 112.81 |
46 | 新疆石河子市 | 112.02 |
47 | 山东乳山市 | 111.97 |
48 | 陕西神木市 | 111.5 |
49 | 福建福清市 | 110.73 |
50 | 江苏仪征市 | 110.04 |
51 | 新疆尔勒市 | 109.53 |
52 | 江苏东台市 | 109.52 |
53 | 山东莱西市 | 109.41 |
54 | 河南新郑市 | 109.29 |
55 | 新疆阜康市 | 109.19 |
56 | 湖南醴陵市 | 109.04 |
57 | 河南荥阳市 | 108.8 |
58 | 河南巩义市 | 108.25 |
59 | 湖北大冶市 | 108.11 |
60 | 江苏泰兴市 | 108.07 |
61 | 内蒙古满洲里市 | 107.89 |
62 | 浙江江山市 | 107.74 |
63 | 青海格尔木市 | 107.56 |
64 | 辽宁瓦房店市 | 106.39 |
65 | 新疆五家渠市 | 106.33 |
66 | 广东四会市 | 105.99 |
67 | 湖南冷水江市 | 105.74 |
68 | 浙江兰溪市 | 105.63 |
69 | 河南济源市 | 105.41 |
70 | 山东高密市 | 105.17 |
71 | 山东青州市 | 105.1 |
72 | 山西孝义市 | 104.8 |
73 | 福建南安市 | 103.99 |
74 | 浙江龙泉市 | 103.62 |
75 | 云南安宁市 | 103.47 |
76 | 湖南资兴市 | 102.97 |
77 | 吉林延吉市 | 102.56 |
78 | 河南义马市 | 102.13 |
79 | 安徽宁国市 | 102.09 |
80 | 江苏高邮市 | 101.76 |
81 | 广西东兴市 | 101.5 |
82 | 河北三河市 | 101.42 |
83 | 湖北仙桃市 | 101.32 |
84 | 辽宁庄河市 | 101.13 |
85 | 福建永安市 | 101.07 |
86 | 湖北当阳市 | 101 |
87 | 四川西昌市 | 100.72 |
88 | 河南偃师市 | 100.56 |
89 | 山东平度市 | 100.37 |
90 | 江西樟树市 | 100.04 |
91 | 安徽天长市 | 99.76 |
92 | 贵州仁怀市 | 98.78 |
93 | 福建邵武市 | 98.43 |
94 | 宁夏灵武市 | 98.12 |
95 | 辽宁海城市 | 97.34 |
96 | 陕西韩城市 | 97.21 |
97 | 四川彭州市 | 96.79 |
98 | 山东肥城市 | 96.51 |
99 | 新疆奎屯市 | 95.03 |
100 | 福建龙海市 | 94.47 |
相关推荐:
2017年全国主要城市人均消费排名,南京人均月消费5606排名第一
2018年国内各城市税收排行榜,上海13823.77亿排名第一
2018年美国对亚洲各国地区游客拒签排名,朝鲜拒签率位居第一
2018年广东省各市百强会计事务所数量排名,2018广东省会计事务所排名
声明:《2018年中国县级城市小康指数排行榜,中国城市小康指数排名》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!