2018年的地级市小康指数排行榜被公布,在入榜的100个城市中,根据其经济指数、生活指数、文化指数、生态指数、治理指数五个全面小康指数的评级指标来进行评级。下面一起来看看吧。(附完整名单)
1、深圳市
省份:广东省
copyright深圳作为广东经济发展的重要力量之一,属于一线城市,在2017年拥有1232.83万常住人口,其交通也较为发达,同时也拥有众多知名高校,如深大、南科大等。凭借150.58的的全面小康指数排名第一。
2、杭州市
省份:浙江省
杭州市是浙江的省会城市,拥有较为悠久的历史文化,其经济、教育和金融都较为发达,在中国地级市全面小康指数前100名中,以143.48的指数排名第二。
3、苏州市
省份:江苏省
苏州是中国较为出名的历史文化城市,拥有众多的著名景点,在2018年曾入选过国内最佳地级城市的第一名,其经济、交通、教育、科学等发展都比较好。在名单中以与杭州市全面小康指数相差不大的143.45分排名第三。
4、珠海市
排行榜,品牌排行榜省份:广东省
排行榜,品牌排行榜珠海市市广东省的地级市,是国内最早一批开发的经济特区之一,其气候较为温暖,生活环境在小康指数中属于A+级,在名单中以140.17的指数排名第四。
5、无锡市
省份:江苏省
无锡市是江苏省地级市,处于长江三角洲、苏南地区,交通较为发达,其经济在近几年也发展较为迅速,在全面小康指数排名中以138.89排名第5。
6、宁波市
省份:浙江省
宁波市是世界第三大港口城市,处于长江三角州经济发展的中心城市之一,其地理环境、人口资源以及教育等都小康指数都较高,以全面小康指数136.84排名第六。
7、南京市
省份:江苏省
南京市是中国的一座具有悠久历史的古都,是江苏省的省会城市,其地理环境和自然资源以及经济都非常好,经济和教育也比较突出,以全面小康指数135.81排名第七。
8、舟山市
省份:浙江省
舟山市位于浙江省的东北部,是一个港口城市,在2018年中国地级城市小康指数前100名中排名第八。
9、广州市
省份:广东省
广州市是广东省的省会城市,处于国内经济发展的重要地带之一,其气候温暖环境宜人,交通也较为发达,在小康经济、生活、文化等指数中都是A+,全面小康指数为132.99.
10、长沙市
省份:湖南省
长沙市作为湖南的省会城市,其全面小康指数为132.79,在中国地级市全面小康指数前100名中排名前十。
2018中国地级市小康指数排行榜
排名 | 城市 | 全面小康指数 |
1 | 广东深圳市 | 150.58 |
2 | 浙江杭州市 | 143.48 |
3 | 江苏苏州市 | 143.45 |
4 | 广东珠海市 | 140.17 |
5 | 江苏无锡市 | 138.89 |
6 | 浙江宁波市 | 136.84 |
7 | 江苏南京市 | 135.81 |
8 | 浙江舟山市 | 133.44 |
9 | 广东广州市 | 132.99 |
10 | 湖南长沙市 | 132.79 |
11 | 广东中山市 | 132.28 |
12 | 江苏常州市 | 131.91 |
13 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 131.76 |
14 | 福建厦门市 | 130.09 |
15 | 新疆克拉玛依市 | 129.94 |
16 | 浙江嘉兴市 | 129.45 |
17 | 浙江绍兴市 | 128.77 |
18 | 广东佛山市 | 127.09 |
19 | 广东东莞市 | 125.96 |
20 | 湖北武汉市 | 125.85 |
21 | 浙江湖州市 | 125.81 |
22 | 江苏镇江市 | 125.33 |
23 | 山东青岛市 | 122.6 |
24 | 江苏南通市 | 121.57 |
25 | 浙江台州市 | 119.44 |
26 | 山东威海市 | 119.4 |
27 | 山东东营市 | 118.75 |
28 | 浙江温州市 | 117.32 |
29 | 浙江金华市 | 116.83 |
30 | 福建福州市 | 116.6 |
31 | 山东济南市 | 116.51 |
32 | 四川成都市 | 116.37 |
33 | 山东烟台市 | 116.28 |
34 | 江苏扬州市 | 116.13 |
35 | 广东惠州市 | 115.69 |
36 | 辽宁大连市 | 115.66 |
37 | 河南郑州市 | 114.62 |
38 | 安徽合肥市 | 113.37 |
39 | 浙江衢州市 | 113.32 |
40 | 新疆乌鲁木齐市 | 113.05 |
41 | 陕西西安市 | 112.45 |
42 | 江苏泰州市 | 112.34 |
43 | 福建泉州市 | 112.18 |
44 | 海南三亚市 | 111.68 |
45 | 安徽芜湖市 | 111.61 |
46 | 浙江丽水市 | 111.55 |
47 | 山东淄博市 | 111.32 |
48 | 湖南株洲市 | 110.49 |
49 | 贵州贵阳市 | 109.19 |
50 | 江西南昌市 | 108.71 |
51 | 辽宁沈阳市 | 107.84 |
52 | 甘肃嘉峪关市 | 107.75 |
53 | 云南昆明市 | 107.33 |
54 | 安徽马鞍山市 | 106.89 |
55 | 湖北宜昌市 | 106.59 |
56 | 内蒙古包头市 | 106.44 |
57 | 江西新余市 | 106.21 |
58 | 吉林长春市 | 105.94 |
59 | 海南海口市 | 105.81 |
60 | 宁夏银川市 | 105.76 |
61 | 内蒙古呼和浩特市 | 105.43 |
62 | 内蒙古乌海市 | 104.41 |
63 | 湖北京阳市 | 104.06 |
64 | 福建龙岩市 | 104.02 |
65 | 黑龙江大庆市 | 103.53 |
66 | 福建莆田市 | 103.2 |
67 | 山西太原市 | 102.84 |
68 | 山东潍坊市 | 102.74 |
69 | 福建三明市 | 102.71 |
70 | 四川攀枝花市 | 102.61 |
71 | 江苏徐州市 | 10258 |
72 | 安徽宣城市 | 10256 |
73 | 江苏盐城市 | 102.41 |
74 | 湖北鄂州市 | 102.11 |
75 | 河北廊坊市 | 102 |
76 | 湖南湘潭市 | 101.97 |
77 | 湖北荆门市 | 101.89 |
78 | 河北唐山市 | 101.78 |
79 | 辽宁盘锦市 | 101.45 |
80 | 广东江门市 | 101.14 |
81 | 山东日照市 | 101.05 |
82 | 广西南宁市 | 100.74 |
83 | 西藏拉萨市 | 100.56 |
84 | 山东莱芜市 | 100.28 |
85 | 福建漳州市 | 100.03 |
86 | 江西鹰潭市 | 99.97 |
87 | 黑龙江哈尔滨市 | 99.76 |
88 | 陕西榆林市 | 99.09 |
89 | 安徽铜陵市 | 98.89 |
90 | 湖北黄石市 | 97.76 |
91 | 安徽蚌埠市 | 97.67 |
92 | 江西萍乡市 | 97.43 |
93 | 江西景德镇市 | 97.37 |
94 | 广西防城港市 | 97.35 |
95 | 山东泰安市 | 97.19 |
96 | 广西柳州市 | 96.98 |
97 | 河北石家庄市 | 96.84 |
98 | 广西北海市 | 95.8 |
99 | 甘肃兰州市 | 95.54 |
100 | 青海西宁市 | 95.43 |
相关推荐:
2017年全国主要城市人均消费排名,南京人均月消费5606排名第一
2018年国内各城市税收排行榜,上海13823.77亿排名第一
2018年美国对亚洲各国地区游客拒签排名,朝鲜拒签率位居第一
2018年广东省各市百强会计事务所数量排名,2018广东省会计事务所排名
声明:《2018中国地级市小康指数排行榜,中国全面小康指数排名》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!