女性平均寿命最长的国家是哪个?在世界卫生组织公布的最新名单当中,全球女性的平均寿命为71.1岁。要比男性平均年龄要高。
另外,联合国也指出,平均寿命在欠发达国家地区往往较低,这跟战争以及医疗基础设施有关。
整理了最新的全球各国女性平均年龄排名,其中日本总体排名第一,女性平均寿命预期为86.8岁。而中国以77.6位居全球第80名,下面是世界卫生组织以及美国中央情报局完整榜单。
世界各国女性平均寿命排名(世界卫生组织版本)
国家 | 女性排名 | 女性寿命预期(岁) |
日本 | 1 | 86.8 |
新加坡 | 2 | 86.1 |
西班牙 | 3 | 85.5 |
韩国 | 3 | 85.5 |
法国 | 5 | 85.4 |
瑞士 | 6 | 85.3 |
澳大利亚 | 7 | 84.8 |
意大利 | 7 | 84.8 |
以色列 | 9 | 84.3 |
冰岛 | 10 | 84.1 |
加拿大 | 10 | 84.1 |
瑞典 | 12 | 84 |
卢森堡 | 12 | 84 |
奥地利 | 14 | 83.9 |
葡萄牙 | 14 | 83.9 |
芬兰 | 16 | 83.8 |
挪威 | 17 | 83.7 |
马耳他 | 17 | 83.7 |
斯洛文尼亚 | 17 | 83.7 |
荷兰 | 20 | 83.6 |
希腊 | 20 | 83.6 |
比利时 | 22 | 83.5 |
爱尔兰 | 23 | 83.4 |
德国 | 23 | 83.4 |
智利 | 23 | 83.4 |
新西兰 | 26 | 83.3 |
英国 | 27 | 83 |
塞浦路斯 | 28 | 82.7 |
丹麦 | 29 | 82.5 |
哥斯达黎加 | 30 | 82.2 |
爱沙尼亚 | 31 | 82 |
捷克 | 32 | 81.7 |
诶过 | 33 | 81.6 |
古巴 | 34 | 81.4 |
波兰 | 35 | 81.3 |
克罗地亚 | 36 | 81.2 |
巴拿马 | 37 | 81.1 |
阿尔巴尼亚 | 38 | 80.7 |
越南 | 38 | 80.7 |
乌拉圭 | 40 | 80.4 |
马尔代夫 | 41 | 80.2 |
斯洛伐克 | 41 | 80.2 |
卡塔尔 | 43 | 80 |
阿根廷 | 44 | 79.9 |
波黑 | 45 | 79.7 |
墨西哥 | 46 | 79.5 |
文莱 | 47 | 79.2 |
阿曼 | 47 | 79.2 |
拉脱维亚 | 47 | 79.2 |
巴哈马 | 50 | 79.1 |
匈牙利 | 50 | 79.1 |
立陶宛 | 50 | 79.1 |
厄瓜多尔 | 53 | 79 |
土耳其 | 54 | 78.9 |
罗马尼亚 | 55 | 78.8 |
巴西 | 56 | 78.7 |
阿联酋 | 57 | 78.6 |
安提瓜和巴布达 | 57 | 78.6 |
牙买加 | 57 | 78.6 |
委内瑞拉 | 60 | 78.5 |
塞尔维亚 | 61 | 78.4 |
哥伦比亚 | 61 | 78.4 |
斯里兰卡 | 63 | 78.3 |
格鲁吉亚 | 63 | 78.3 |
黑山 | 65 | 78.1 |
秘鲁 | 66 | 78 |
泰国 | 66 | 78 |
保加利亚 | 66 | 78 |
塞舌尔 | 66 | 78 |
白俄罗斯 | 66 | 78 |
巴林 | 71 | 77.9 |
巴巴多斯 | 71 | 77.9 |
圣卢西亚 | 71 | 77.9 |
尼加拉瓜 | 71 | 77.9 |
萨尔瓦多 | 71 | 77.9 |
马其顿 | 76 | 77.8 |
突尼斯 | 76 | 77.8 |
毛里求斯 | 76 | 77.8 |
亚美尼亚 | 79 | 77.7 |
中国 | 80 | 77.6 |
阿尔及利亚 | 81 | 77.5 |
萨摩亚 | 81 | 77.5 |
马来西亚 | 83 | 77.3 |
多米尼加 | 84 | 77.1 |
洪都拉斯 | 85 | 77 |
伊朗 | 86 | 76.6 |
黎巴嫩 | 87 | 76.5 |
汤加 | 88 | 76.4 |
俄罗斯 | 89 | 76.3 |
摩尔多瓦 | 90 | 76.2 |
格林纳达 | 91 | 76.1 |
乌克兰 | 91 | 76.1 |
科威特 | 93 | 76 |
沙特阿拉伯 | 93 | 76 |
巴拉圭 | 93 | 76 |
约旦 | 96 | 75.9 |
阿塞拜疆 | 97 | 75.8 |
利比亚 | 98 | 75.6 |
摩洛哥 | 99 | 75.4 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 100 | 75.2 |
危地马拉 | 100 | 75.2 |
吉尔吉斯斯坦 | 102 | 75.1 |
佛得角 | 103 | 75 |
特立尼达和多巴哥 | 104 | 74.8 |
苏里南 | 105 | 74.7 |
哈萨克斯坦 | 105 | 74.7 |
瓦努阿图 | 107 | 74 |
朝鲜 | 107 | 74 |
塔吉克斯坦 | 109 | 73.6 |
玻利维亚 | 110 | 73.3 |
埃及 | 111 | 73.2 |
蒙古 | 111 | 73.2 |
孟加拉国 | 113 | 73.1 |
伯利兹 | 113 | 73.1 |
斐济 | 113 | 73.1 |
乌兹别克斯坦 | 116 | 72.7 |
菲律宾 | 117 | 72 |
伊拉克 | 118 | 71.8 |
印尼 | 119 | 71.2 |
卢旺达 | 120 | 71.1 |
所罗门群岛 | 121 | 70.8 |
尼泊尔 | 121 | 70.8 |
柬埔寨 | 123 | 70.7 |
密克罗尼西亚联邦 | 124 | 70.6 |
土库曼斯坦 | 125 | 70.5 |
不丹 | 126 | 70.1 |
东帝汶 | 126 | 70.1 |
印度 | 128 | 69.9 |
叙利亚 | 128 | 69.9 |
圣多美和普林西比 | 130 | 69.4 |
基里巴斯 | 131 | 68.8 |
塞内加尔 | 132 | 68.6 |
缅甸 | 133 | 68.5 |
圭亚那 | 133 | 68.5 |
纳米比亚 | 135 | 68.3 |
博茨瓦纳 | 136 | 68.1 |
巴基斯坦 | 137 | 67.5 |
加蓬 | 138 | 67.2 |
也门 | 138 | 67.2 |
老挝 | 138 | 67.2 |
马达加斯加 | 141 | 67 |
厄立特里亚 | 141 | 67 |
埃塞俄比亚 | 143 | 66.8 |
刚果(布) | 144 | 66.3 |
南非 | 145 | 66.2 |
苏丹 | 146 | 65.9 |
肯尼亚 | 147 | 65.8 |
海地 | 148 | 65.5 |
巴布亚新几内亚 | 149 | 65.4 |
吉布提 | 150 | 65.3 |
科摩罗 | 151 | 65.2 |
赞比亚 | 152 | 64.7 |
毛里塔尼亚 | 153 | 64.6 |
乌干达 | 154 | 64.3 |
加纳 | 155 | 63.9 |
坦桑尼亚 | 156 | 63.8 |
利比里亚 | 157 | 62.9 |
尼日尔 | 158 | 62.8 |
冈比亚 | 159 | 62.5 |
津巴布韦 | 160 | 62.3 |
阿富汗 | 161 | 61.9 |
布隆迪 | 162 | 61.6 |
刚果(金) | 163 | 61.5 |
贝宁 | 164 | 61.1 |
多哥 | 164 | 61.1 |
斯威士兰 | 164 | 61.1 |
布基纳法索 | 167 | 60.5 |
几内亚比绍 | 167 | 60.5 |
赤道几内亚 | 169 | 60 |
马拉维 | 170 | 59.9 |
几内亚 | 171 | 59.8 |
莫桑比克 | 172 | 59.4 |
南苏丹 | 173 | 58.6 |
喀麦隆 | 173 | 58.6 |
马里 | 175 | 58.3 |
索马里 | 176 | 56.6 |
尼日利亚 | 177 | 55.6 |
莱索托 | 178 | 55.4 |
乍得 | 179 | 54.5 |
科特迪瓦 | 180 | 54.4 |
中非 | 181 | 54.1 |
安哥拉 | 182 | 54 |
塞拉利昂 | 183 | 50.8 |
世界各国女性平均寿命排名(美国中央情报局版本)
排名 | 国家/地区 | 预期女性平均寿命 |
1 | 摩纳哥 | 93.5 |
2 | 日本 | 88.8 |
3 | 新加坡 | 88.1 |
5 | 圣马力诺 | 86.1 |
6 | 冰岛 | 85.4 |
8 | 安道尔 | 85.2 |
9 | 根西岛 | 85.4 |
10 | 瑞士 | 85.1 |
11 | 以色列 | 84.5 |
12 | 韩国 | 85.8 |
13 | 卢森堡 | 84.9 |
14 | 澳大利亚 | 84.9 |
15 | 意大利 | 85.1 |
16 | 瑞典 | 84.2 |
17 | 加拿大 | 84.7 |
18 | 新泽西 | 84.6 |
19 | 列支敦士登 | 84.7 |
20 | 法国 | 85.2 |
21 | 挪威 | 84 |
22 | 西班牙 | 84.9 |
23 | 奥地利 | 84.4 |
24 | 安圭拉 | 84.2 |
25 | 百慕大 | 84.6 |
26 | 荷兰 | 83.7 |
27 | 开曼群岛 | 84.1 |
28 | 马恩岛 | 83.2 |
29 | 新西兰 | 83.5 |
30 | 比利时 | 83.8 |
31 | 芬兰 | 84.1 |
32 | 爱尔兰 | 83.4 |
33 | 波多黎各 | 84.4 |
34 | 德国 | 83.3 |
35 | 英国 | 83.1 |
36 | 希腊 | 83.4 |
37 | 圣皮埃尔和密克隆 | 83.1 |
38 | 法罗群岛 | 83.2 |
39 | 马耳他 | 83 |
40 | 欧洲联盟 | 83.2 |
42 | 特克斯和凯科斯群岛 | 82.9 |
43 | 美国 | 82.2 |
44 | 瓦利斯和富图纳群岛 | 83 |
45 | 圣赫勒拿岛 | 82.7 |
46 | 直布罗陀 | 82.6 |
47 | 丹麦 | 82.1 |
48 | 葡萄牙 | 82.9 |
49 | 美属维尔京群岛 | 82.8 |
50 | 巴林 | 81.3 |
51 | 智利 | 82.1 |
52 | 古巴 | 81.3 |
53 | 塞浦路斯 | 81.8 |
54 | 卡塔尔 | 81 |
55 | 英属维尔京群岛 | 80.3 |
56 | 巴拿马 | 81.7 |
57 | 捷克共和国 | 81.9 |
58 | 哥斯达黎加 | 81.5 |
59 | 阿尔巴尼亚 | 81.4 |
60 | 库拉索 | 80.9 |
61 | 斯洛文尼亚 | 82.2 |
62 | 多明尼加共和国 | 80.6 |
63 | 圣马丁(荷兰) | 80.8 |
64 | 科威特 | 79.6 |
65 | 新喀里多尼亚(法国) | 82 |
66 | 圣卢西亚 | 80.8 |
67 | 黎巴嫩 | 79.1 |
68 | 波兰 | 81.8 |
69 | 阿拉伯联合酋长国 | 80.4 |
70 | 法属波利尼西亚(法国) | 79.8 |
71 | 巴拉圭 | 80.2 |
72 | 乌拉圭 | 80.6 |
73 | 文莱 | 79.8 |
74 | 阿根廷 | 80.6 |
75 | 斯洛伐克 | 81.1 |
76 | 多米尼加 | 80.3 |
77 | 摩洛哥 | 80.3 |
78 | 阿尔及利亚 | 78.4 |
79 | 厄瓜多尔 | 80.1 |
81 | 斯里兰卡 | 80.6 |
82 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 80.2 |
83 | 爱沙尼亚 | 81.9 |
84 | 中国 | 79 |
85 | 安提瓜和巴布达 | 79 |
86 | 利比亚 | 78.5 |
87 | 格鲁吉亚 | 80.7 |
88 | 马其顿共和国 | 79.2 |
89 | 汤加 | 78.1 |
90 | 克罗地亚 | 79.4 |
91 | 匈牙利 | 80 |
92 | 墨西哥 | 79 |
93 | 委内瑞拉 | 79.1 |
94 | 库克群岛 | 79 |
96 | 哥伦比亚 | 79.3 |
97 | 圣基茨和尼维斯 | 78.4 |
98 | 马尔代夫 | 78.3 |
99 | 毛里求斯 | 79.5 |
100 | 阿曼 | 77.7 |
101 | 塞尔维亚 | 78.8 |
102 | 突尼斯 | 77.4 |
103 | 所罗门群岛 | 78.3 |
104 | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
105 | 巴巴多斯 | 77.9 |
106 | 沙特阿拉伯 | 77.7 |
108 | 罗马尼亚 | 79 |
109 | 马来西亚 | 78.2 |
110 | 西方银行 | 77.4 |
111 | 叙利亚 | 77.6 |
112 | 立陶宛 | 80.7 |
113 | 土耳其 | 77.5 |
114 | 伊拉克 | 77.2 |
115 | 萨尔瓦多 | 78.3 |
116 | 塞舌尔 | 79.6 |
117 | 泰国 | 78.3 |
118 | 亚美尼亚 | 78.5 |
119 | 约旦 | 76.3 |
120 | 保加利亚 | 78.2 |
121 | 拉脱维亚 | 79.5 |
122 | 蒙特塞拉特 | 73.2 |
123 | 格林纳达 | 77.4 |
124 | 加沙地带 | 75.9 |
125 | 萨摩亚 | 77 |
126 | 巴西 | 77.7 |
127 | 乌兹别克斯坦 | 77.3 |
128 | 秘鲁 | 76.1 |
129 | 伊朗 | 75.5 |
130 | 牙买加 | 75.4 |
131 | 瓦努阿图 | 75.4 |
132 | 越南 | 76.4 |
133 | 孟加拉国 | 75.6 |
134 | 尼加拉瓜 | 75.8 |
137 | 帕劳 | 76.8 |
138 | 密克罗尼西亚联邦 | 75.3 |
139 | 特立尼达和多巴哥 | 76.2 |
140 | 白俄罗斯 | 78.8 |
141 | 埃及 | 74.4 |
142 | 斐济 | 75.8 |
143 | 印度尼西亚 | 75.7 |
144 | 阿塞拜疆 | 76.1 |
145 | 格陵兰 | 75.5 |
146 | 巴哈马群岛 | 75.1 |
147 | 危地马拉 | 74.7 |
148 | 苏里南 | 75.1 |
149 | 佛得角 | 74.8 |
150 | 乌克兰 | 77.1 |
151 | 洪都拉斯 | 72.9 |
152 | 哈萨克斯坦 | 76 |
153 | 摩尔多瓦 | 75.1 |
154 | 尼泊尔 | 71.6 |
155 | 俄罗斯 | 77.1 |
156 | 吉尔吉斯斯坦 | 75.4 |
157 | 北朝鲜 | 74.8 |
158 | 不丹 | 71.7 |
159 | 土库曼斯坦 | 73.6 |
160 | 蒙古 | 74.4 |
161 | 玻利维亚 | 72.4 |
162 | 菲律宾 | 73.1 |
163 | 伯利兹 | 70.6 |
164 | 印度 | 70.1 |
165 | 圭亚那 | 71.8 |
166 | 东帝汶 | 70.1 |
167 | 缅甸 | 69.9 |
168 | 巴基斯坦 | 70.1 |
169 | 塔吉克斯坦 | 71.4 |
170 | 瑙鲁 | 70.9 |
171 | 巴布亚新几内亚 | 69.7 |
172 | 加纳 | 69.6 |
173 | 图瓦卢 | 69.2 |
174 | 基里巴斯 | 69.1 |
175 | 马达加斯加 | 67.8 |
176 | 也门 | 68.2 |
177 | 多哥 | 68.1 |
178 | 圣多美和普林西比 | 66.7 |
179 | 厄立特里亚 | 67.8 |
180 | 冈比亚 | 67.5 |
181 | 柬埔寨 | 67.5 |
182 | 老挝 | 66.7 |
183 | 科摩罗 | 67 |
184 | 赤道几内亚 | 65.8 |
185 | 苏丹 | 66.7 |
186 | 肯尼亚 | 65.8 |
187 | 卢旺达 | 66.3 |
188 | 海地 | 66.8 |
189 | 纳米比亚 | 65.6 |
190 | 南非 | 65.3 |
191 | 吉布提 | 66.2 |
192 | 阿拉伯撒哈拉民主共和国 | 65.8 |
193 | 毛里塔尼亚 | 65.8 |
194 | 博茨瓦纳 | 65.5 |
195 | 利比里亚 | 65.5 |
196 | 埃塞俄比亚 | 64.7 |
197 | 坦桑尼亚 | 64.1 |
198 | 贝宁 | 63.8 |
199 | 塞内加尔 | 64.3 |
200 | 马拉维 | 63.8 |
201 | 几内亚 | 62.6 |
202 | 布隆迪 | 62.7 |
203 | 津巴布韦 | 62.5 |
204 | 马里 | 62.5 |
205 | 安哥拉 | 62.3 |
206 | 刚果共和国 | 61.1 |
207 | 科特迪瓦 | 60.2 |
208 | 喀麦隆 | 59.9 |
209 | 塞拉利昂 | 61.3 |
210 | 刚果民主共和国 | 59.3 |
211 | 布基纳法索 | 58 |
212 | 尼日尔 | 57.3 |
213 | 乌干达 | 57.3 |
214 | 尼日利亚 | 55 |
215 | 莫桑比克 | 54.5 |
216 | 莱索托 | 53.1 |
217 | 索马里 | 54.9 |
218 | 中非共和国 | 54.2 |
219 | 赞比亚 | 54.4 |
220 | 加蓬 | 52.5 |
222 | 阿富汗 | 53.2 |
223 | 几内亚比绍 | 53.1 |
224 | 乍得 | 51.9 |
相关推荐:
2017年广东省各市常住人口排行榜,深圳99.74%城镇化率第一
声明:《女性人均寿命排名,2019世界各国女性平均寿命排名》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!