根据卢森堡最新人口数据显示,2018年卢森堡人口总人数约为:60万人,卢森堡人口中卢森堡人只占了约半数以上,其他的都是外籍人,以葡萄牙人、意大利人、法国人等为主。人口频道提供最新卢森堡人口2018总人数口统计,包括卢森堡人口世界排名、卢森堡男女比例、卢森堡历年人口数量等2018卢森堡人口数量最新统计。
卢森堡人口2018总人数
2018卢森堡人口数量:60万人
排行榜,品牌排行榜卢森堡人口密度:225人每平方公里
排行榜,品牌排行榜2018卢森堡人口数量世界排名:167
总榜单请看:世界人口排名2018
卢森堡人口世界比例:相当于0.01%的的世界总人口。
卢森堡人口平均寿命:82.22(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
卢森堡人口男女比例2018
男性:49.8%女性:50.2%(该数据统计时间:2018年)
卢森堡男性人口数量:298 576
卢森堡女性人口数量:301 537
排行榜,品牌排行榜2018卢森堡人口男女比例:99:100
卢森堡人口出生率/死亡率
卢森堡婴儿出生率:10.7%(该数据统计时间:2015年年末)
卢森堡人口死亡率:7%(该数据统计时间:2015年末)
copyright以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月
卢森堡人口数量历史数据
卢森堡人口数量历史数据(1951~2018) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 296 795 | 0 |
1952 | 298 544 | 0.59% |
1953 | 300 502 | 0.66% |
1954 | 302 479 | 0.66% |
1955 | 304 359 | 0.62% |
1956 | 306 104 | 0.57% |
1957 | 307 753 | 0.54% |
1958 | 309 411 | 0.54% |
1959 | 311 238 | 0.59% |
1960 | 313 401 | 0.69% |
1961 | 316 014 | 0.83% |
1962 | 319 073 | 0.97% |
1963 | 322 416 | 1.05% |
1964 | 325 744 | 1.03% |
1965 | 328 763 | 0.93% |
1966 | 331 293 | 0.77% |
1967 | 333 326 | 0.61% |
1968 | 335 031 | 0.51% |
1969 | 336 698 | 0.50% |
1970 | 338 619 | 0.57% |
1971 | 340 949 | 0.69% |
1972 | 343 666 | 0.80% |
1973 | 346 641 | 0.87% |
1974 | 349 682 | 0.88% |
1975 | 352 587 | 0.83% |
1976 | 355 274 | 0.76% |
1977 | 357 762 | 0.70% |
1978 | 360 020 | 0.63% |
1979 | 361 935 | 0.53% |
1980 | 363 418 | 0.41% |
1981 | 364 412 | 0.27% |
1982 | 364 939 | 0.14% |
1983 | 365 200 | 0.07% |
1984 | 365 548 | 0.10% |
1985 | 366 340 | 0.22% |
1986 | 367 773 | 0.39% |
1987 | 369 871 | 0.57% |
1988 | 372 598 | 0.74% |
1989 | 375 913 | 0.89% |
1990 | 379 748 | 1.02% |
1991 | 384 071 | 1.14% |
1992 | 388 878 | 1.25% |
1993 | 394 104 | 1.34% |
1994 | 399 619 | 1.40% |
1995 | 405 290 | 1.42% |
1996 | 411 074 | 1.43% |
1997 | 416 987 | 1.44% |
1998 | 422 902 | 1.42% |
1999 | 428 547 | 1.33% |
2000 | 433 686 | 1.20% |
2001 | 438 153 | 1.03% |
2002 | 441 964 | 0.87% |
2003 | 445 525 | 0.81% |
2004 | 449 574 | 0.91% |
2005 | 454 837 | 1.17% |
2006 | 461 697 | 1.51% |
2007 | 470 126 | 1.83% |
2008 | 479 892 | 2.08% |
2009 | 490 668 | 2.25% |
2010 | 502 073 | 2.32% |
2011 | 513 935 | 2.36% |
2012 | 526 230 | 2.39% |
2013 | 538 682 | 2.37% |
2014 | 550 729 | 2.24% |
2015 | 561 842 | 2.02% |
2016 | 574 219 | 2.20% |
2017 | 586 869 | 2.20% |
2018 | 599 798 | 2.20% |
排行榜,品牌排行榜
相关推荐:
2017年广东省各市常住人口排行榜,深圳99.74%城镇化率第一
声明:《【卢森堡人口2018总人数】卢森堡人口世界排名2018》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!