根据巴基斯坦最新人口数据显示,2018年巴基斯坦人口总人数约为:1.99亿人,63%是旁遮普人,18%是信德人,11%是普什图人占,4%是俾路支人。人口频道提供最新巴基斯坦人口2018总人数口统计,包括巴基斯坦人口世界排名、巴基斯坦男女比例、巴基斯坦历年人口数量等2018巴基斯坦人口数量最新统计。
巴基斯坦人口2018总人数
2018巴基斯坦人口数量:1.99亿人
巴基斯坦人口密度:256人每平方公里
2018巴基斯坦人口数量世界排名:6
总榜单请看:世界人口排名2018
巴基斯坦人口世界比例:相当于2.61%的的世界总人口。
巴基斯坦人口平均寿命:66.33(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
巴基斯坦人口男女比例
男性:50.8%女性:49.2%(该数据统计时间:2018年)
copyright巴基斯坦男性人口数量:101 177 461
copyright
巴基斯坦女性人口数量:97 943 371
2018巴基斯坦人口男女比例:103:100
巴基斯坦人口出生率/死亡率
排行榜,品牌排行榜巴基斯坦婴儿出生率:28.7%(该数据统计时间:2015年年末)
巴基斯坦人口死亡率:7.3%(该数据统计时间:2015年末)
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月
巴基斯坦人口数量历史数据
巴基斯坦人口数量历史数据(1951~2018) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 37 759 228 | N/A % |
1952 | 38 230 708 | 1.25% |
1953 | 38 775 606 | 1.43% |
1954 | 39 389 973 | 1.58% |
1955 | 40 070 573 | 1.73% |
1956 | 40 814 901 | 1.86% |
1957 | 41 621 176 | 1.98% |
1958 | 42 488 292 | 2.08% |
1959 | 43 415 699 | 2.18% |
1960 | 44 403 124 | 2.27% |
1961 | 45 450 129 | 2.36% |
1962 | 46 555 689 | 2.43% |
1963 | 47 717 910 | 2.50% |
1964 | 48 934 180 | 2.55% |
1965 | 50 202 124 | 2.59% |
1966 | 51 521 702 | 2.63% |
1967 | 52 894 537 | 2.66% |
1968 | 54 320 171 | 2.70% |
1969 | 55 795 911 | 2.72% |
1970 | 57 320 082 | 2.73% |
1971 | 58 892 353 | 2.74% |
1972 | 60 515 861 | 2.76% |
1973 | 62 201 730 | 2.79% |
1974 | 63 967 955 | 2.84% |
1975 | 65 832 601 | 2.91% |
1976 | 67 804 984 | 3.00% |
1977 | 69 886 124 | 3.07% |
1978 | 72 078 932 | 3.14% |
1979 | 74 390 034 | 3.21% |
1980 | 76 823 983 | 3.27% |
1981 | 79 381 843 | 3.33% |
1982 | 82 059 612 | 3.37% |
1983 | 84 846 072 | 3.40% |
1984 | 87 723 890 | 3.39% |
1985 | 90 674 112 | 3.36% |
1986 | 93 686 099 | 3.32% |
1987 | 96 754 390 | 3.28% |
1988 | 99 861 219 | 3.21% |
1989 | 102 975 740 | 3.12% |
1990 | 106 069 164 | 3.00% |
1991 | 109 121 019 | 2.88% |
1992 | 112 125 282 | 2.75% |
1993 | 115 097 885 | 2.65% |
1994 | 118 072 265 | 2.58% |
1995 | 121 082 337 | 2.55% |
1996 | 124 148 700 | 2.53% |
1997 | 127 271 672 | 2.52% |
1998 | 130 429 686 | 2.48% |
1999 | 133 585 906 | 2.42% |
2000 | 136 704 310 | 2.33% |
2001 | 139 766 282 | 2.24% |
2002 | 142 776 832 | 2.15% |
2003 | 145 761 558 | 2.09% |
2004 | 148 759 760 | 2.06% |
2005 | 151 812 186 | 2.05% |
2006 | 154 940 286 | 2.06% |
2007 | 158 145 931 | 2.07% |
2008 | 161 432 329 | 2.08% |
2009 | 164 808 984 | 2.09% |
2010 | 168 282 451 | 2.11% |
2011 | 171 856 783 | 2.12% |
2012 | 175 530 950 | 2.14% |
2013 | 179 292 449 | 2.14% |
2014 | 183 118 466 | 2.13% |
2015 | 186 984 580 | 2.11% |
2016 | 190 916 866 | 2.10% |
2017 | 194 931 848 | 2.10% |
2018 | 199 031 265 | 2.10% |
相关推荐:
2017年广东省各市常住人口排行榜,深圳99.74%城镇化率第一
声明:《【巴基斯坦人口2018总人数】巴基斯坦人口世界排名2018》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!