上市公司指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。据《价值线》记者统计,今年IPO开闸以来,已有79只新股登陆A股,在创业板上市的企业最多,达到37家;在中小板和主板上市的企业,分别为22家和20家。
排行榜,品牌排行榜从地域上看今年广东新上市企业最多,有14家;江苏和北京紧随其后,分别有12家企业;浙江则有8家。
copyright 截至9月26日,新上市企业的市值总和达到5396.80亿元。海天味业和陕西煤业排名前2位,且总市值都超过了500亿元,分别达到558.98亿元和501亿元;总市值超过100亿元的企业除了以上2家,还有福斯特、纽威股份、今世缘、天和防务、依顿电子、牧原股份、飞天诚信、一心堂、亚邦股份、东方网力和晶方科技这11家。
2014上市公司市值排名
排名 | 2014年新股 | 总市值(亿元) | 所属行业 | 上市板块 | 所在地区 | 首发价格(元) | 上市以来累计涨幅 |
1 | 海天味业 | 558.98 | 食品饮料 | 主板 | 广东 | 51.25 | 46.74% |
2 | 陕西煤业 | 501 | 采掘 | 主板 | 陕西 | 4 | 28.95% |
3 | 福斯特 | 179.41 | 电气设备 | 主板 | 浙江 | 27.18 | 64.20% |
4 | 纽威股份 | 150.6 | 机械设备 | 主板 | 江苏 | 17.66 | 15.67% |
5 | 今世缘 | 131.72 | 食品饮料 | 主板 | 江苏 | 16.93 | 55.05% |
6 | 天和防务 | 130.43 | 机械设备 | 创业板 | 陕西 | 24.05 | 351.93% |
7 | 依顿电子 | 125.04 | 电子 | 主板 | 广东 | 15.31 | 67.40% |
8 | 牧原股份 | 122.26 | 农林牧渔 | 中小板 | 河南 | 24.07 | 111.04% |
9 | 飞天诚信 | 117.53 | 计算机 | 创业板 | 北京 | 33.13 | 273.38% |
10 | 一心堂 | 116.95 | 医药生物 | 中小板 | 云南 | 12.2 | 268.28% |
11 | 亚邦股份 | 112.06 | 化工 | 主板 | 江苏 | 20.49 | 89.90% |
12 | 东方网力 | 109.56 | 计算机 | 创业板 | 北京 | 49.9 | 273.89% |
13 | 晶方科技 | 105.35 | 电子 | 主板 | 江苏 | 19.16 | 143.51% |
14 | 全通教育 | 85.68 | 传媒 | 创业板 | 广东 | 30.31 | 337.29% |
15 | 绿盟科技 | 82.94 | 计算机 | 创业板 | 北京 | 41 | 139.80% |
16 | 贵人鸟 | 77.55 | 纺织服装 | 主板 | 福建 | 10.6 | 23.58% |
17 | 博腾股份 | 75.85 | 医药生物 | 创业板 | 重庆 | 25.1 | 177.61% |
18 | 禾丰牧业 | 75.36 | 农林牧渔 | 主板 | 辽宁 | 5.88 | 131.29% |
19 | 新宝股份 | 70.41 | 家用电器 | 中小板 | 广东 | 10.5 | 53.94% |
20 | 易事特 | 69.97 | 电气设备 | 创业板 | 广东 | 18.4 | 327.74% |
21 | 康尼机电 | 67.17 | 机械设备 | 主板 | 江苏 | 6.89 | 237.45% |
22 | 应流股份 | 64.68 | 机械设备 | 主板 | 安徽 | 8.28 | 96.36% |
23 | 腾信股份 | 63.02 | 传媒 | 创业板 | 北京 | 26.1 | 277.28% |
24 | 艾比森 | 62.51 | 电子 | 创业板 | 广东 | 18.43 | 331.36% |
25 | 炬华科技 | 58.65 | 电气设备 | 创业板 | 浙江 | 55.11 | 35.33% |
26 | 中材节能 | 58.49 | 公用事业 | 主板 | 天津 | 3.46 | 315.32% |
27 | 我武生物 | 58.21 | 医药生物 | 创业板 | 浙江 | 20.05 | 189.42% |
28 | 众信旅游 | 57.71 | 休闲服务 | 中小板 | 北京 | 23.15 | 328.63% |
29 | 欧浦钢网 | 57.59 | 交通运输 | 中小板 | 广东 | 18.29 | 111.51% |
30 | 金贵银业 | 56.8 | 有色金属 | 中小板 | 湖南 | 14.35 | 73.95% |
31 | 川仪股份 | 56.25 | 电气设备 | 主板 | 重庆 | 6.72 | 111.90% |
32 | 会稽山 | 53.64 | 食品饮料 | 主板 | 浙江 | 4.43 | 202.71% |
33 | 光环新网 | 53.48 | 传媒 | 创业板 | 北京 | 38.3 | 156.67% |
34 | 莎普爱思 | 53.35 | 医药生物 | 主板 | 浙江 | 21.85 | 273.59% |
35 | 东易日盛 | 52.57 | 建筑装饰 | 中小板 | 北京 | 21 | 103.53% |
36 | 龙大肉食 | 50.54 | 食品饮料 | 中小板 | 山东 | 9.79 | 136.57% |
37 | 楚天科技 | 49.69 | 医药生物 | 创业板 | 湖南 | 40 | 71.35% |
38 | 迪瑞医疗 | 49.5 | 医药生物 | 创业板 | 吉林 | 29.54 | 173.19% |
39 | 天赐材料 | 46.9 | 化工 | 中小板 | 广东 | 13.66 | 186.68% |
40 | 扬杰科技 | 46.37 | 电子 | 创业板 | 江苏 | 19.5 | 189.52% |
41 | 中来股份 | 45.8 | 电气设备 | 创业板 | 江苏 | 16.42 | 133.43% |
42 | 鼎捷软件 | 45.21 | 计算机 | 创业板 | 上海 | 20.77 | 84.97% |
43 | 岭南园林 | 43.52 | 建筑装饰 | 中小板 | 广东 | 22.32 | 127.46% |
44 | 长白山 | 43.41 | 休闲服务 | 主板 | 吉林 | 4.54 | 258.59% |
45 | 思美传媒 | 43.24 | 传媒 | 中小板 | 浙江 | 25.18 | 102.56% |
46 | 金一文化 | 43.03 | 轻工制造 | 中小板 | 北京 | 10.55 | 144.93% |
47 | 汇金股份 | 39.06 | 计算机 | 创业板 | 河北 | 18.77 | 239.81% |
48 | 台城制药 | 38.73 | 医药生物 | 中小板 | 广东 | 14 | 176.64% |
49 | 安硕信息 | 38.57 | 计算机 | 创业板 | 上海 | 23.4 | 141.00% |
50 | 雪浪环境 | 37.69 | 机械设备 | 创业板 | 江苏 | 14.73 | 219.82% |
51 | 东方通 | 37.55 | 计算机 | 创业板 | 北京 | 22 | 232.88% |
52 | 赢时胜 | 37.34 | 计算机 | 创业板 | 广东 | 21.58 | 214.28% |
53 | 鹏翎股份 | 36.99 | 汽车 | 创业板 | 天津 | 19.58 | 109.55% |
54 | 金轮股份 | 36.37 | 机械设备 | 中小板 | 江苏 | 7.18 | 278.81% |
55 | 光洋股份 | 35.32 | 汽车 | 中小板 | 江苏 | 11.88 | 124.93% |
56 | 良信电器 | 35.1 | 电气设备 | 中小板 | 上海 | 19.1 | 118.88% |
57 | 斯莱克 | 33.5 | 机械设备 | 创业板 | 江苏 | 35.15 | 80.52% |
58 | 国祯环保 | 32.67 | 公用事业 | 创业板 | 安徽 | 12.14 | 205.02% |
59 | 友邦吊顶 | 32.3 | 建筑材料 | 中小板 | 浙江 | 28.02 | 125.05% |
60 | 三联虹普 | 32.16 | 计算机 | 创业板 | 北京 | 30.66 | 96.67% |
61 | 菲利华 | 30.77 | 建筑材料 | 创业板 | 湖北 | 19.13 | 148.98% |
62 | 跃岭股份 | 30.56 | 汽车 | 中小板 | 浙江 | 15.36 | 101.52% |
63 | 富邦股份 | 29.9 | 化工 | 创业板 | 湖北 | 20.48 | 139.36% |
64 | 创意信息 | 29.54 | 计算机 | 创业板 | 四川 | 18.11 | 186.08% |
65 | 恒华科技 | 29.48 | 计算机 | 创业板 | 北京 | 43.21 | 41.48% |
66 | 安控科技 | 28.94 | 采掘 | 创业板 | 北京 | 35.51 | 68.53% |
67 | 登云股份 | 28.81 | 汽车 | 中小板 | 广东 | 10.16 | 208.72% |
68 | 溢多利 | 28.71 | 医药生物 | 创业板 | 广东 | 27.88 | 127.50% |
69 | 麦趣尔 | 28.39 | 食品饮料 | 中小板 | 新疆 | 25.38 | 22.58% |
70 | 汇中股份 | 27.24 | 机械设备 | 创业板 | 河北 | 39.89 | 42.97% |
71 | 天保重装 | 26.75 | 电气设备 | 创业板 | 四川 | 12 | 118.78% |
72 | 金莱特 | 26.66 | 家用电器 | 中小板 | 广东 | 13.38 | 116.27% |
73 | 天华超净 | 26.58 | 电子 | 创业板 | 江苏 | 8.47 | 302.36% |
74 | 北特科技 | 25.87 | 汽车 | 主板 | 上海 | 7.01 | 245.93% |
75 | 华懋科技 | 24.36 | 汽车 | 主板 | 福建 | 12.08 | 44.04% |
76 | 联明股份 | 23.78 | 汽车 | 主板 | 上海 | 9.93 | 199.40% |
77 | 好利来 | 23.46 | 电子 | 中小板 | 福建 | 11.9 | 195.63% |
78 | 欣泰电气 | 23.2 | 电气设备 | 创业板 | 辽宁 | 16.31 | 66.93% |
79 | 康跃科技 | 20.47 | 机械设备 | 创业板 | 山东 | 9.84 | 211.99% |
备注:数据来源同花顺,截至时间2014年9月26日。
copyright
相关推荐:
2019年315晚会曝光名单,2019年315晚会爆料企业名单(完整版)
2019年315晚会曝光8大黑幕:315点名714高炮/辣条等问题
2019全球最佳城市排名 纽约第一,中国3城市上榜(完整名单)
声明:《2014上市公司市值排名》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!