2015年世界500强巴西企业名单
2015 | 2014 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | |
28 | 28 | 巴西国家石油公司 | 143,657 | -7,367 | 巴西 |
112 | 138 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 76,932.40 | 9,156.60 | 巴西 |
126 | 125 | 巴西银行 | 71,184.80 | 5,035.20 | 巴西 |
185 | 203 | 巴西布拉德斯科银行 | 55,628.50 | 6,505.80 | 巴西 |
202 | 251 | 巴西JBS公司 | 51,176 | 864.9 | 巴西 |
312 | 218 | 巴西淡水河谷公司 | 37,539 | 657 | 巴西 |
414 | 430 | Ultrapar控股公司 | 28,774.60 | 527.4 | 巴西 |
相关推荐:
2019年315晚会曝光名单,2019年315晚会爆料企业名单(完整版)
2019年315晚会曝光8大黑幕:315点名714高炮/辣条等问题
2019全球最佳城市排名 纽约第一,中国3城市上榜(完整名单)
声明:《2015年世界500强巴西企业名单》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!