转移支付指的是政府或者企业将部分资金免费支付给个人,是一种将收入最大化利用的方式之一。在2017年中国各个省份转移支付排名中,西藏以337万人口,转移支付1482亿元排名第一,之后依次排名前十的有青海、宁夏、新疆、内蒙古、甘肃、黑龙江、贵州、吉林、海南。
其中前五名的省份人均1万元以上,在统计的31个城市中,其他城市人均都在1万元以下。江苏、浙江、广东这几个相较而言经济较为发达的省份排名最后。以下便是2017年中国各省转移支付排名名单。
2017年各省转移支付排名
排名 | 省份 | 人口 | 转移(亿) | 人均(元) |
全国 | 138776 | 65220 | 4700 | |
1 | 西藏 | 337 | 1482 | 43976 |
2 | 青海 | 598 | 1122 | 18763 |
3 | 宁夏 | 682 | 816 | 11965 |
4 | 新疆 | 2445 | 2639 | 10793 |
5 | 内蒙古 | 2471 | 2529 | 10235 |
6 | 甘肃 | 2626 | 2182 | 8309 |
7 | 黑龙江 | 3789 | 2997 | 7910 |
8 | 贵州 | 3580 | 2758 | 7704 |
9 | 吉林 | 2717 | 2066 | 7604 |
10 | 海南 | 926 | 698 | 7538 |
11 | 云南 | 4801 | 3032 | 6315 |
12 | 陕西 | 3835 | 2253 | 5875 |
13 | 重庆 | 3075 | 1713 | 5571 |
14 | 广西 | 4885 | 2626 | 5376 |
15 | 四川 | 8302 | 4346 | 5235 |
16 | 辽宁 | 4369 | 2252 | 5154 |
17 | 江西 | 4622 | 2315 | 5009 |
18 | 湖北 | 5902 | 2932 | 4968 |
19 | 湖南 | 6860 | 3262 | 4755 |
20 | 安徽 | 6255 | 2885 | 4612 |
21 | 山西 | 3702 | 1665 | 4498 |
22 | 河南 | 9559 | 3970 | 4153 |
23 | 河北 | 7520 | 2902 | 3859 |
24 | 北京 | 2171 | 826 | 3805 |
25 | 天津 | 1557 | 550 | 3532 |
26 | 福建 | 3911 | 1240 | 3171 |
27 | 山东 | 10006 | 2545 | 2543 |
28 | 上海 | 2418 | 583 | 2411 |
29 | 江苏 | 8029 | 1563 | 1947 |
30 | 浙江 | 5657 | 977 | 1727 |
31 | 广东 | 11169 | 1494 | 1338 |
相关推荐:
2018年全国大学生薪酬排行榜,本科毕业生薪酬排名,3394元垫底
声明:《2017年各省转移支付排名,西藏人均4万排名第一》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!