从1988年至今,中国乒乓球队在奥运会上共取得了24金15银8铜共47枚奖牌的成绩。在1996年2000年2008年和2012年实现了四次包揽金牌。以下为奥运会中国乒乓球队完全奖牌榜:
奥运会中国乒乓球队详细奖牌榜(1988-2012) | |||||||
历届奥运 | 奖牌 | 运动员 | 小项 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 |
2012年伦敦奥运会 | 金牌(4) | 李晓霞 | 女单 | 4 | 2 | 0 | 6 |
张继科 | 男单 | ||||||
李晓霞、丁宁、郭跃 | 女团 | ||||||
张继科、王皓、马龙 | 男团 | ||||||
银牌(2) | 丁宁 | 女单 | |||||
王皓 | 男单 | ||||||
2008年北京奥运会 | 金牌(4) | 马琳 | 男单 | 4 | 2 | 2 | 8 |
王皓、马琳、王励勤 | 男团 | ||||||
张怡宁 | 女单 | ||||||
张怡宁、王楠、郭跃 | 女团 | ||||||
银牌(2) | 王皓 | 男单 | |||||
王楠 | 女单 | ||||||
铜牌(2) | 王励勤 | 男单 | |||||
郭跃 | 女单 | ||||||
2004年雅典奥运会 | 金牌(3) | 张怡宁 | 女单 | 3 | 1 | 2 | 6 |
王楠/张怡宁 | 女双 | ||||||
马琳/陈玘 | 男双 | ||||||
银牌(1) | 王皓 | 男单 | |||||
铜牌(2) | 王励勤 | 男单 | |||||
牛剑锋/郭跃 | 女双 | ||||||
2000年悉尼奥运会 | 金牌(4) | 孔令辉 | 男单 | 4 | 3 | 1 | 8 |
王楠 | 女单 | ||||||
王励勤/闫森 | 男双 | ||||||
王楠/李菊 | 女双 | ||||||
银牌(3) | 李菊 | 女单 | |||||
孔令辉/刘国梁 | 男双 | ||||||
杨影/孙晋 | 女双 | ||||||
铜牌(1) | 刘国梁 | 男单 | |||||
1996年亚特兰大奥运会 | 金牌(4) | 刘国梁 | 男单 | 4 | 3 | 1 | 8 |
邓亚萍 | 女单 | ||||||
刘国梁/孔令辉 | 男双 | ||||||
邓亚萍/乔红 | 女双 | ||||||
银牌(3) | 王涛 | 男单 | |||||
王涛/吕林 | 男双 | ||||||
刘伟/乔云萍 | 女双 | ||||||
铜牌(1) | 乔红 | 女单 | |||||
1992年巴塞罗那奥运会 | 金牌(3) | 邓亚萍 | 女单 | 3 | 2 | 1 | 6 |
王涛/吕林 | 男双 | ||||||
邓亚萍/乔红 | 女双 | ||||||
银牌(2) | 乔红 | 女单 | |||||
陈子荷/高军 | 女双 | ||||||
铜牌(1) | 马文革 | 男单 | |||||
1988年汉城奥运会 | 金牌(2) | 陈静 | 女单 | 2 | 2 | 1 | 5 |
陈龙灿/韦晴光 | 男双 | ||||||
银牌(2) | 李惠芬 | 女单 | |||||
陈静/焦志敏 | 女双 | ||||||
铜牌(1) | 焦志敏 | 女单 | |||||
总计 | 24 | 15 | 8 | 47 |
相关推荐:
奥运会5000米世界记录大全 男子12'57''82 女子14'40''79
声明:《1988至2012中国乒乓球奥运奖牌榜》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!