2017WTA单打世界排名,最新一期出炉。小威廉姆斯依旧稳坐头名,保持着自己的女子网坛霸主地位。她的姐姐大威廉姆斯则排名第12位。第二名是德国选手科贝尔,她距离小威廉姆斯仅有600分的差距,在接下来的比赛中很有希望冲击WTA单打世界排名第一的位置。下面我们就来看看2017WTA单打世界排名详细榜单。
2017WTA单打世界排名Top10
排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 1 小威廉姆斯 美国 7780.00 0
2 2 科贝尔 德国 7115.00 0
3 3 卡-普利斯科娃 捷克 5640.00 0
4 4 哈勒普 罗马尼亚 5172.00 0
5 5 齐布尔科娃 斯洛伐克 5150.00 0
6 6 A-拉德万斯卡 波兰 4915.00 0
7 7 穆古拉扎 西班牙 4720.00 0
8 8 库兹涅佐娃 俄罗斯 3915.00 0
9 9 凯斯 美国 3897.00 0
10 10 KONTA, JOHANNA 英国 3705.00 0
WTA公布了新的女子网球世界排名。TOP10的位置没有太大变化,不过后面以梅拉德诺维奇为首的多位球员都迎来了大幅上涨,法国人携圣彼得堡站冠军攀升20位,来到第31位。
捷克名将普里斯科娃在多哈站击败前世界第一沃兹尼亚奇,夺得赛季第二个单打冠军,也巩固了世界前三的位置。沃兹尼亚奇回升三位,重新进入世界前15位。金花方面,张帅、彭帅、段莹莹和王蔷等都有不同程度的上升。
2017WTA单打世界排名完整榜单
本期 | 上期 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 7780.00 | 0 |
2 | 2 | 科贝尔 | 德国 | 7115.00 | 0 |
3 | 3 | 卡-普利斯科娃 | 捷克 | 5640.00 | 0 |
4 | 4 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 5172.00 | 0 |
5 | 5 | 齐布尔科娃 | 斯洛伐克 | 5150.00 | 0 |
6 | 6 | A-拉德万斯卡 | 波兰 | 4915.00 | 0 |
7 | 7 | 穆古拉扎 | 西班牙 | 4720.00 | 0 |
8 | 8 | 库兹涅佐娃 | 俄罗斯 | 3915.00 | 0 |
9 | 9 | 凯斯 | 美国 | 3897.00 | 0 |
10 | 10 | KONTA, JOHANNA | 英国 | 3705.00 | 0 |
11 | 11 | 科维托娃 | 捷克 | 3415.00 | 0 |
12 | 12 | 大威廉姆斯 | 美国 | 3280.00 | 0 |
13 | 13 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 3050.00 | 0 |
14 | 14 | 纳瓦罗 | 西班牙 | 2625.00 | 0 |
15 | 18 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 2540.00 | 0 |
16 | 16 | 维斯尼娜 | 俄罗斯 | 2455.00 | 0 |
17 | 15 | 巴辛斯基 | 瑞士 | 2407.00 | 0 |
18 | 19 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 2161.00 | 0 |
19 | 21 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 2120.00 | 0 |
20 | 17 | 斯特里科娃 | 捷克 | 2050.00 | 0 |
21 | 20 | 范德维格 | 美国 | 2037.00 | 0 |
22 | 23 | 帕芙柳琴科娃 | 俄罗斯 | 1995.00 | 0 |
23 | 22 | 贝尔滕斯 | 荷兰 | 1956.00 | 0 |
24 | 24 | 加西亚 | 法国 | 1755.00 | 0 |
25 | 25 | 文奇 | 意大利 | 1720.00 | 0 |
26 | 26 | 加芙里洛娃 | 澳大利亚 | 1665.00 | 0 |
27 | 27 | 普丁特塞娃 | 哈萨克斯坦 | 1585.00 | 0 |
28 | 28 | 贝古 | 罗马尼亚 | 1562.00 | 0 |
29 | 29 | 卢西奇 | 克罗地亚 | 1556.00 | 0 |
30 | 31 | 张帅 | 中国 | 1555.00 | 0 |
31 | 30 | 梅拉德诺维奇 | 法国 | 1535.00 | 0 |
32 | 32 | KASATKINA, DARIA | 俄罗斯 | 1495.00 | 0 |
33 | 33 | 巴博斯 | 匈牙利 | 1445.00 | 0 |
34 | 34 | OSTAPENKO, JELENA | 拉脱维亚 | 1425.00 | 0 |
35 | 35 | 塞瓦斯托娃 | 拉脱维亚 | 1415.00 | 0 |
36 | 36 | 康纽 | 克罗地亚 | 1386.00 | 0 |
37 | 37 | 马卡洛娃 | 俄罗斯 | 1377.00 | 0 |
38 | 38 | 里斯克 | 美国 | 1367.00 | 0 |
39 | 39 | 尼库莱斯库 | 罗马尼亚 | 1365.00 | 0 |
40 | 40 | 斯尼亚科娃 | 捷克 | 1348.00 | 0 |
41 | 41 | 斯格蒙德 | 德国 | 1328.00 | 0 |
42 | 47 | 普伊格 | 波多黎各 | 1285.00 | 0 |
43 | 42 | 科内特 | 法国 | 1267.00 | 0 |
44 | 43 | 麦克哈尔 | 美国 | 1250.00 | 0 |
45 | 44 | 布沙尔 | 加拿大 | 1245.00 | 0 |
46 | 55 | L-戴维斯 | 美国 | 1210.00 | 0 |
47 | 46 | 萨法洛娃 | 捷克 | 1177.00 | 0 |
48 | 48 | 土居美咲 | 日本 | 1150.00 | 0 |
49 | 45 | 舍夫多娃 | 哈萨克斯坦 | 1145.00 | 0 |
50 | 52 | 斯蒂文斯 | 美国 | 1127.00 | 0 |
51 | 50 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 1110.00 | 0 |
52 | 54 | 特萨伦科 | 乌克兰 | 1095.00 | 0 |
53 | 51 | 佩特科维奇 | 德国 | 1085.00 | 0 |
54 | 56 | OSAKA, NAOMI | 日本 | 1068.00 | 0 |
55 | 58 | 克-普利斯科娃 | 捷克 | 1027.00 | 0 |
56 | 57 | 格尔格斯 | 德国 | 1015.00 | 0 |
57 | 59 | 彭帅 | 中国 | 1011.00 | 0 |
58 | 60 | 拉尔森 | 瑞典 | 1000.00 | 0 |
59 | 62 | GOLUBIC, VIKTORIJA | 瑞士 | 948.00 | 0 |
60 | 63 | 维克梅耶尔 | 比利时 | 947.00 | 0 |
相关推荐:
2017WTA世界排名 最新WTA世界|冠军|奖金排名
2017WTA单打冠军排名 最新WTA选手排名积分
2017WTA双打世界排名 最新WTA选手排名积分
2017WTA奖金排名 最新WTA世界排名
相关推荐:
奥运会5000米世界记录大全 男子12'57''82 女子14'40''79
声明:《2017WTA单打世界排名 最新WTA选手排名积分》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!