美国著名网站WalletHub在早些时候评出了2014年美国城市经济排名,其中指标参考了房价、贫困度、失业率及全职雇员的比重、犯罪率降低等因素。下面我们一起来看看榜单情况吧!
美国城市经济排名2014
整体排名 | 城市 | 就业机会与收入排名 | 经济环境排名 |
1 | 拉雷多港口 | 33 | 1 |
2 | Irving | 3 | 9 |
3 | 费耶特维尔 | 6 | 11 |
4 | 丹佛市 | 1 | 16 |
5 | 达拉斯 | 59 | 2 |
6 | 科帕斯 | 5 | 22 |
7 | 明尼阿波利斯 | 2 | 29 |
8 | 拉伯克 | 16 | 18 |
9 | 加兰 | 24 | 17 |
10 | 罗利 | 87 | 4 |
11 | 塔尔萨 | 38 | 14 |
12 | 列克星敦 | 10 | 31 |
13 | 阿马里洛 | 23 | 25 |
14 | 奥罗拉 | 97 | 5 |
15 | 新奥尔良 | 65 | 7 |
16 | 安克雷奇 | 11 | 39 |
17 | 布朗斯维尔 | 70 | 3 |
18 | 迈阿密 | 32 | 20 |
19 | 休斯敦 | 36 | 19 |
20 | 旧金山 | 8 | 45 |
21 | 匹兹堡 | 26 | 30 |
22 | 达勒姆 | 17 | 38 |
23 | 贝克斯 | 64 | 15 |
24 | 林肯 | 27 | 36 |
25 | 巴吞鲁日 | 42 | 24 |
26 | 大草原城 | 115 | 6 |
27 | 奥古斯塔 | 9 | 59 |
28 | 罗切斯特 | 78 | 12 |
29 | 圣保罗 | 18 | 43 |
30 | 沃斯堡 | 34 | 32 |
31 | 俄克拉荷马城 | 6 | 65 |
32 | 阿尔布开克 | 96 | 8 |
33 | 麦迪逊 | 4 | 74 |
34 | 塔科马 | 21 | 48 |
35 | 圣何塞 | 12 | 64 |
36 | 波士顿 | 108 | 10 |
37 | 西雅图 | 21 | 52 |
38 | 华盛顿 | 47 | 35 |
39 | 水牛城 | 52 | 28 |
40 | 威奇托 | 74 | 21 |
41 | 哥伦布 | 116 | 13 |
42 | 泽西城 | 49 | 40 |
43 | 埃尔帕索 | 19 | 71 |
44 | 苏福尔斯 | 14 | 76 |
45 | 奥斯汀 | 92 | 23 |
46 | 阿灵顿 | 85 | 33 |
47 | 田纳西州 | 30 | 68 |
48 | 普莱诺 | 83 | 34 |
49 | 圣安东尼奥 | 45 | 62 |
50 | 纽约 | 55 | 50 |
51 | 亚特兰大 | 86 | 37 |
52 | 奥马哈 | 51 | 57 |
53 | 圣罗莎 | 31 | 77 |
54 | 纽波特纽斯 | 29 | 78 |
55 | 波特兰 | 60 | 55 |
56 | 小石城 | 74 | 51 |
57 | 托莱多 | 71 | 54 |
58 | 茱拉维斯塔 | 95 | 42 |
59 | 孟菲斯 | 90 | 46 |
60 | 哥伦布 | 52 | 67 |
61 | 弗里蒙特 | 36 | 83 |
62 | 奥兰多 | 130 | 26 |
63 | 圣彼得堡 | 99 | 41 |
64 | 杨克斯 | 74 | 58 |
65 | 诺福克 | 133 | 27 |
66 | 朋布鲁克松树市 | 100 | 49 |
67 | 什里夫波特 | 48 | 81 |
68 | 劳德代尔堡 | 89 | 63 |
69 | 大溪城 | 24 | 98 |
70 | 蒙哥马利 | 40 | 87 |
71 | 科罗拉多斯普林斯 | 63 | 72 |
72 | 堪萨斯城 | 80 | 60 |
73 | 查塔努加 | 15 | 107 |
74 | 火奴鲁鲁 | 102 | 47 |
75 | OverlandPark | 113 | 43 |
76 | 费城 | 79 | 70 |
77 | Chesapeake | 72 | 69 |
78 | 伯明翰 | 42 | 90 |
79 | Oxnard | 57 | 79 |
80 | GardenGrove | 44 | 89 |
81 | 克利夫兰 | 74 | 75 |
82 | 坦帕 | 103 | 61 |
83 | 奥克兰 | 13 | 115 |
84 | 格林斯博罗 | 122 | 53 |
85 | 伍斯特 | 20 | 117 |
86 | 巴尔的摩 | 28 | 110 |
87 | 温斯顿-塞勒姆 | 101 | 66 |
88 | 路易斯维尔 | 106 | 73 |
89 | 诺克斯维尔 | 80 | 95 |
90 | VirginiaBeach | 119 | 80 |
91 | 钱德勒 | 88 | 96 |
92 | GilbertTown | 73 | 99 |
93 | SantaAna | 66 | 104 |
94 | 芝加哥 | 50 | 114 |
95 | FortWayne | 46 | 120 |
96 | 斯科茨代尔 | 39 | 124 |
97 | 温哥华 | 67 | 108 |
98 | 夏洛特 | 126 | 84 |
99 | LosAngeles | 98 | 100 |
100 | 里士满 | 103 | 92 |
101 | 密尔沃基 | 111 | 97 |
102 | St.Louis | 93 | 105 |
103 | SanDiego | 58 | 118 |
104 | 萨克拉门托 | 108 | 102 |
105 | Providence | 134 | 85 |
106 | Hialeah | 146 | 56 |
107 | DesMoines | 117 | 101 |
108 | 辛辛那提 | 68 | 121 |
109 | 杰克逊 | 91 | 113 |
110 | 阿克伦 | 68 | 122 |
111 | PortSt.Lucie | 35 | 138 |
112 | RanchoCucamonga | 130 | 93 |
113 | 塔拉哈西 | 103 | 111 |
114 | 格伦代尔 | 60 | 126 |
115 | SaltLakeCity | 82 | 123 |
116 | 欧文 | 145 | 82 |
117 | 印第安纳波利斯 | 127 | 103 |
118 | Ontario | 54 | 132 |
119 | MorenoValley | 55 | 133 |
120 | 斯普林菲尔德 | 40 | 144 |
121 | 里诺 | 147 | 88 |
122 | LasVegas | 149 | 86 |
123 | 皮奥里亚 | 135 | 116 |
124 | 杰克逊维尔 | 128 | 119 |
125 | 弗雷斯诺 | 138 | 109 |
126 | Oceanside | 118 | 125 |
127 | SantaClarita | 140 | 106 |
128 | Henderson | 148 | 91 |
129 | LongBeach | 107 | 130 |
130 | 斯波坎 | 112 | 129 |
131 | 莫比尔县 | 125 | 127 |
132 | Fontana | 84 | 140 |
133 | 亨茨维尔 | 144 | 94 |
134 | HuntingtonBeach | 113 | 135 |
135 | Mesa | 94 | 145 |
136 | 奥罗拉 | 121 | 137 |
137 | 阿纳海姆 | 136 | 131 |
138 | 凤凰城 | 139 | 128 |
139 | NorthLasVegas | 150 | 112 |
140 | 里弗塞德 | 122 | 139 |
141 | 坦佩 | 120 | 142 |
142 | 格伦代尔 | 129 | 141 |
143 | Tucson | 124 | 146 |
144 | CapeCoral | 130 | 143 |
145 | 底特律 | 110 | 147 |
146 | 莫德斯托 | 143 | 136 |
147 | 纽瓦克 | 142 | 134 |
148 | BoiseCity | 62 | 149 |
149 | Stockton | 137 | 148 |
150 | SanBernardino | 141 | 150 |
相关推荐:
美国城市面积排行榜:纽约8683km²居首,42城面超1000km²
2017年美国25座最适合年轻人才的城市排行榜,盐湖城最受毕业生欢迎
声明:《美国城市经济排名2014》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!