> 首页 > 城市 > 文化 > 韩国十大姓氏排名 韩国姓氏人口排名(附中韩姓氏对照表)

韩国十大姓氏排名 韩国姓氏人口排名(附中韩姓氏对照表)

来源:42cb.com 时间:2018-01-29 20:36 编辑: 手机版

  韩国十大姓氏排名有哪几个?追韩国明星、追韩剧的人都会发现,韩国姓氏与中国姓氏非常相似。这是因为韩国人本来是没有姓氏的,是受到中国文化的影响才使用了姓氏,所以韩国的绝大多数姓氏可以用汉字标记,而且于汉字同音。那么韩国第一大姓氏排名是哪个?下面(phb123.com)就为大家带来详细介绍。

韩国十大姓氏排名 韩国姓氏人口排名(附中韩姓氏对照表)

韩国十大姓氏排名

  1、金

  此前在为大家介绍日本姓氏人口排名时曾说,如果在日本上下班的高峰朝拥挤的人群内丢一颗手雷,炸死10个人,其中就有9个叫佐藤。而在韩国这句话同样适用,只不过佐藤要换成金。韩国的金姓总人口达1069万,占韩国人口的21.5%,在古时金姓也是皇室专用的,只有皇室赐予普通人才能适用。

  2、李

  李姓是韩国的第二大姓,而在中国姓氏人口排名中,李姓排名第一。韩国李姓人口共有750.729万,占韩国人口的14.7%。其中全州是李姓人口最多的城市,这里共有39.79万李姓人口,占据韩国李姓人口的5.3%。

  3、朴

  朴姓是韩国的第三大姓,总人口428.99万,占韩国人口的8.4%,也是古时的贵族姓氏之一。前任的韩国总统朴槿惠就属于这一姓氏。密阳是朴姓人口最多的城市,这里共有26.6万朴姓人口,占据韩国朴姓人口的6.2%。

  4、崔

  崔姓韩国的第四大姓,总人口240.03万,占韩国人口的4.7%。庆州是崔姓人口最多的城市,共有4.56万崔姓人口,占韩国崔姓人口的1.9%。

  5、郑

  郑姓韩国的第五大姓,总人口219.6万,占韩国人口的4.3%。郑姓起源于新罗国第三代国王朴儒理执政时期,开始仿汉制分封授姓,其中的珍支部被封郑氏。

  6、姜

  姜姓是韩国的第六大姓,总人口122.7万,占韩国总人口的2.4%。晋州是姜姓人口最多的城市,共有2.33万姜姓人口,占韩国崔姓人口的1.9%。

  7、赵

  赵姓是韩国的第七大姓,总人口107.25万,占韩国总人口的2.1%。

  8、尹

  尹姓是韩国的第八大姓,总人口107.25万,占韩国总人口的2.1%。坡平是尹姓人口最多的城市,共有1.71万尹姓人口,占韩国尹姓总人口的1.6%。

  9、张

  张姓是韩国的第九大姓,总人口102.14万,占韩国总人口的2%。

  10、林

  林姓是韩国的第十大姓,总人口86.81万,占韩国总人口的1.7%。

  以上的韩国十大姓氏排名数据均来自2016年11月韩国最新姓氏和籍贯调查,十大姓氏人口总和占全国人口的63.9%。不过目前还没有完整版的调查数据可以查询,所以下面的榜单数据来自2000年的姓氏调查,但是依然具有较大的参考性。韩国人口增长速度较慢,2000年时韩国人口数量4701万,2017年为5125万。而且韩国受儒教文化影响很深,不允许自己的子孙有其他姓氏,韩国姓氏的分布也不会有大的变化。

韩国姓氏人口排名完整版

  排名 姓氏 家口数 人口数

  1 金姓 3102537 9925949

  2 李姓 2113007 6794637

  3 朴姓 1215918 3895121

  4 崔姓 676773 2169704

  5 郑姓 626265 2010117

  6 姜姓 325288 1044386

  7 赵姓 306022 984913

  8 尹姓 294708 948600

  9 张姓 287195 919339

  10 林姓 237145 762767

  11 吴姓 219548 706908

  12 韩姓 218821 704365

  13 申姓 217591 698171

  14 徐姓 215412 693954

  15 权姓 204013 652495

  16 黄姓 201121 644294

  17 安姓 197668 637786

  18 宋姓 196641 634345

  19 柳姓 186610 603084

  20 洪姓 161403 518635

  21 全姓 153208 493419

  22 高姓 135488 435839

  23 文姓 132811 426927

  24 孙姓 129780 415182

  25 梁姓 120534 389152

  26 裴姓 115900 372064

  27 曹姓 113326 362817

  28 白姓(白) 109677 351275

  29 许姓(许) 93490 300448

  30 南姓(南) 80239 257178

  31 沈姓(沈) 78229 252255

  32 刘姓(刘) 75192 242889

  33 卢姓(卢) 68776 220354

  34 河姓(河) 65965 209756

  35 田姓(田) 58895 188354

  36 丁姓(丁) 58431 187975

  37 郭姓(郭) 58396 187322

  38 成姓(成) 57248 184555

  39 车姓(车) 56106 180589

  40 俞姓(兪) 54953 178209

  41 具姓(具) 55540 178167

  42 禹姓(禹) 55256 176682

  43 朱姓(朱) 55180 176232

  44 任姓(任) 53637 172726

  45 罗姓(罗) 53828 172022

  46 辛姓(辛) 52427 167621

  47 闵姓(闵) 48935 159054

  48 陈姓(陈) 44457 142496

  49 池姓(池) 43696 140824

  50 严姓(严) 41520 132990

  51 元姓(元) 36712 119356

  52 蔡姓(蔡) 35099 114069

  53 康姓(康) 34697 109925

  54 千姓(千) 32229 103811

  55 杨姓(杨) 29558 93416

  56 孔姓(孔) 25969 83164

  57 玄姓(玄) 25547 81807

  58 方姓(方) 25472 81710

  59 卞姓(卞) 24539 78685

  60 咸姓(咸) 23588 75955

  61 鲁姓(鲁) 20829 67032

  62 廉姓(廉) 19807 63951

  63 吕姓(吕) 17498 56692

  64 秋姓(秋) 17142 54667

  65 边姓(边) 16236 52869

  66 都姓(都) 16235 52349

  67 石姓(石) 14282 46066

  68 慎姓(愼) 14232 45764

  69 苏姓(苏) 12270 39552

  70 宣姓(宣) 12094 38849

  71 周姓(周) 12018 38778

  72 薛姓(薛) 11931 38766

  73 房姓(房) 11033 35366

  74 马姓(马) 11076 35096

  75 程姓(程) 10220 32519

  76 吉姓(吉) 10340 32418

  77 魏姓(魏) 8908 28675

  78 延姓(延) 8521 28447

  79 表姓(表) 8896 28398

  80 明姓(明) 8304 26746

  81 奇姓(奇) 7541 24385

  82 琴姓(琴) 7184 23489

  83 王姓(王) 7239 23447

  84 潘姓(潘) 7224 23216

  85 玉姓(玉) 7288 22964

  86 陆姓(陆) 6666 21545

  87 秦姓(秦) 6636 21167

  88 印姓(印) 6389 20635

  89 孟姓(孟) 6230 20219

  90 诸姓(诸) 6140 19595

  91 卓姓(卓) 6023 19395

  92 牟姓(牟) 5838 18955

  93 南宫姓(南宫) 5675 18743

  94 余姓(余) 5741 18146

  95 蒋姓(蒋) 5557 17708

  96 鱼姓(鱼) 5476 17551

  97 庾姓(庾) 5292 16802

  98 鞠姓(鞠) 5182 16697

  99 殷姓(殷) 4892 15657

  100 片姓(片) 4655 14675

  101 龙姓(龙) 4320 14067

  102 强姓(强) 4375 13328

  103 丘姓(丘) 4137 13241

  104 芮姓(芮) 3968 12655

  105 奉姓(奉) 3528 11492

  106 汉姓(汉) 3696 11191

  107 庆姓(庆) 3464 11145

  108 邵姓(邵) 3096 9904

  109 史姓(史) 3047 9756

  110 昔姓(昔) 2907 9544

  111 夫姓(夫) 2984 9470

  112 皇甫姓(皇甫) 2887 9148

  113 贾姓(贾) 2824 9090

  114 卜姓(卜) 2663 8644

  115 天姓(天) 2668 8416

  116 睦姓(睦) 2493 8191

  117 太姓(太) 2546 8165

  118 智姓(智) 2100 6748

  119 邢姓(邢) 2078 6640

  120 皮姓(皮) 1968 6303

  121 桂姓(桂) 1958 6282

  122 钱姓(钱) 1883 6094

  123 甘姓(甘) 1910 5998

  124 阴姓(阴) 1802 5936

  125 杜姓(杜) 1755 5750

  126 晋姓(晋) 1824 5738

  127 董姓(董) 1731 5564

  128 章姓(章) 1753 5562

  129 温姓(温) 1548 5081

  130 松姓(松) 1493 4737

  131 景姓(景) 1454 4639

  132 诸葛姓(诸葛) 1354 4444

  133 司空姓(司空) 1360 4307

  134 扈姓(扈) 1322 4228

  135 夏姓(夏) 1251 4052

  136 宾姓(宾) 1142 3704

  137 鲜于姓(鲜于) 1103 3560

  138 燕姓(燕) 1065 3549

  139 菜姓(菜) 1067 3516

  140 于姓(于) 1057 3359

  141 范姓(范) 1010 3316

  142 楔姓(楔) 1037 3298

  143 梁姓(梁) 960 3254

  144 葛姓(葛) 956 3178

  145 左姓 1008 3130

  146 路姓(路) 973 3048

  147 班姓(班) 919 2955

  148 彭姓(彭) 918 2825

  149 承姓 762 2494

  150 公姓 741 2442

  151 简姓(简) 753 2429

  152 尚姓 702 2298

  153 箕姓(箕) 684 2294

  154 国姓(国) 669 2182

  155 施姓(施) 675 2121

  156 西门姓(西门) 554 1861

排行榜,品牌排行榜

  157 韦姓 600 1821

  158 陶姓 536 1809

  159 柴姓(柴) 563 1807

  160 异姓(异) 531 1730

  161 胡姓(胡) 522 1668

  162 采姓 564 1666

  163 强姓 531 1620

  164 真姓 444 1579

  165 彬姓 484 1548

  166 邦姓 481 1547

  167 段姓 437 1429

  168 西姓 395 1295

  169 甄姓 340 1141

  170 袁姓 343 1104

  171 庞姓 314 1080

  172 昌姓 328 1035

  173 唐姓 302 1025

  174 荀姓 308 1017

  175 麻姓 300 998

  176 化姓 286 945

  177 邱姓 282 894

  178 毛姓 272 879

  179 伊姓 274 860

  180 襄姓 263 823

  181 钟姓 263 816

  182 升姓 239 810

  183 星姓 265 808

  184 独孤姓 257 807

  185 邕姓 227 772

  186 凭姓 222 726

  187 庄姓 221 648

  188 邹姓 209 642

  189 扁姓 204 633

  190 阿姓 198 632

  191 道姓 181 621

  192 平姓 189 608

  193 大姓 194 606

  194 冯姓 175 586

  195 弓姓 183 562

  196 刚姓 169 546

  197 连姓 163 532

  198 坚姓 153 519

  199 占姓 163 516

  200 兴姓 141 462

  201 叶姓 154 450

  202 菊姓 123 405

  203 乃姓 114 377

  204 齐姓 106 373

  205 汝姓 119 358

  206 浪姓 113 341

  207 凤姓 101 327

  208 海姓 102 322

  209 判姓 87 290

  210 楚姓 74 281

  211 弼姓 72 251

  212 姓(鴌) 74 248

  213 斤姓 69 242

  214 舍姓(舍) 72 227

  215 梅姓(梅) 72 222

  216 东方姓 70 220

  217 镐姓(镐) 56 210

  218 头姓 70 208

  219 米姓(米) 64 199

  220 姚姓 63 198

  221 雍姓(雍) 57 192

  222 夜姓 62 180

  223 墨姓 65 179

  224 慈姓 48 178

  225 万姓 50 172

  226 云姓 49 169

  227 桓姓 59 157

  228 凡姓(凡) 40 157

  229 弹姓 47 155

  230 曲姓 42 155

  231 宗姓 43 146

  232 仓姓 48 144

  233 谢姓(谢) 43 135

  234 永姓 40 132

  235 包姓 43 129

  236 叶姓 40 127

  237 水姓 30 124

  238 艾姓 37 123

  239 单姓 40 122

  240 傅姓 35 122

  241 淳姓 40 121

  242 舜姓 40 120

  243 顿姓 38 115

  244 学姓 31 101

  245 丕姓 25 90

  246 介姓 29 86

  247 荣姓 26 86

  248 候姓 27 83

  249 什姓 28 82

  250 雷姓 26 80

  251 栾姓 23 80

  252 椿姓(椿) 30 77

  253 洙姓 24 75

  254 俊姓 20 72

  255 肖姓 23 70

  256 芸姓 23 68

  257 奈姓 17 63

  258 苗姓 17 61

  259 谭姓 18 57

  260 长谷姓 17 52

  261 鱼金姓 21 51

  262 冈田姓 12 51

  263 森姓 13 49

  264 邸姓 14 48

  265 君姓 22 46

  266 初姓 16 45

  267 桥姓 15 41

  268 影姓 15 41

  269 顺姓 9 38

  270 端姓 9 34

  271 后姓 10 31

  272 楼姓 7 24

  273 敦姓 3 21

  274 小峰姓 4 18

  275 赖姓 2 12

  276 网切姓(网切) 1 10

  277 苑姓 2 5

  278 汁姓 2 4

  279 曾姓 2 3

  280 增姓 1 3

  281 杉姓 1 2

  282 冰姓 1 1

  283 宇姓 1 1

  284 京姓 0 1

  285 乂姓 0 1

  其他 其他 96 1054

  未详 未祥 1156 7900

中韩姓氏对照表

  ㄱ

  가(贾) 간(简) 갈(葛) 감(甘) 강(康) 강(姜) 강(强) 강(刚) 강(疆) 개(介) 견(甄) 견(坚) 경(景) 경(庆) 계(桂) 고(高) 곡(曲) 공(公) 공(孔) 곽(郭) 교(桥) 구(丘) 구(具) 구(邱) 국(国) 국(菊) 국(鞠) 군(君) 궁(弓) 권(权) 근(斤) 금(琴) 기(奇) 기(箕) 길(吉) 김(金)

  ㄴ

  나(罗] 난(欒] 남(南] 낭(浪] 내(乃] 내(奈] 노(路] 노(卢] 노(鲁] 뇌(雷] 뇌(赖] 누(楼]

  ㄷ

  단(段) 단(单) 단(端) 담(谭) 당(唐) 대(大) 도(道) 도(都) 도(陶) 돈(敦) 돈(顿) 동(董) 두(杜) 두(头)

  ㅁ

  마(马) 마(麻) 만(万) 매(梅) 맹(孟) 명(明) 모(牟) 모(毛) 목(睦) 묘(苗) 묵(墨) 문(文) 미(米) 민(闵)

  ㅂ

  박(朴) 반(潘) 반(班) 방(房) 방(方) 방(庞) 방(邦) 배(裵) 백(白) 범(范) 범(凡) 변(卞) 변(边) 복(卜) 봉(奉) 봉(凤) 부(夫) 비(丕) 빈(彬) 빈(宾) 빙(氷)

  ㅅ

  사(史) 사(谢) 사(舍) 삼(森) 상(尙) 서(西) 서(徐) 석(石) 석(昔) 선(宣) 설(卨) 설() 설(薛) 설(雪) 섭(葉] 성(成) 성(星) 소(苏) 소(邵) 손(孙) 송(宋) 송(松) 수(水) 수(洙) 순(淳) 순(荀) 순(舜) 순(顺) 승(升) 시(施) 시(柴) 신(愼) 신(申) 심(沈] 신(辛)

  ㅇ

  아(阿) 안(安) 야(夜) 애(艾) 양(襄) 양(梁] 양(杨) 양(梁) 어(鱼) 엄(严) 여(呂] 여(余) 여(汝) 연(連] 연(燕) 연(延) 염(廉] 영(影) 영(永) 영(荣) 예(芮) 오(吴) 옥(玉) 온(温) 옹(邕) 옹(雍) 왕(王) 요(姚) 용(龍] 우(禹) 우(于) 운(云) 운(芸) 원(元) 원(袁) 위(韦) 위(魏) 유(劉] 유(柳] 유(兪) 유(庾) 육(陸] 윤(尹) 은(殷) 음(阴) 이(伊) 이(异) 이(李] 인(印) 임(任) 임(林]

  ㅈ

  자(慈) 장(章) 장(庄) 장(张) 장(蒋) 저(邸) 전(传) 전(全) 전(田) 전(钱) 점(占) 정(程) 정(丁) 정(郑) 제(诸) 제(齐) 조(赵) 조(曺) 종(宗) 종(钟) 좌(左) 주(朱) 주(周) 준(俊) 지(池) 지(智) 진(晋) 진(秦) 진(眞) 진(陈)

  ㅊ

  차(车) 창(仓) 채(蔡) 창(昌) 채(菜) 채(采) 천(天) 천(千) 초(楚) 초(肖) 초(初) 최(崔) 추(秋) 추(邹) 춘(椿)

  ㅌ

  탁(卓) 탄(弹) 태(太)

  ㅍ

  판(判) 팽(彭) 편(扁) 편(片) 평(平) 포(包) 표(表) 풍(冯) 피(皮) 필(弼)

  ㅎ

  하(河) 하(夏) 학( ) 한(汉) 한(韩) 함(咸) 해(海) 허(许) 현(玄) 형(邢) 호(镐) 호(胡) 호(扈) 홍(洪) 화(化) 환(桓) 황(黄) 후(后) 후(候) 흥(兴) 강전(冈田) 남궁(南宫) 咸悦(익산] 독고(独孤) 동방(东方) 망절(网切) 사공(司空) 서문(西门) 安阴(안의] 선우(鲜于) 소봉(小峰) 어금(鱼金] 제갈(诸葛) 황보(皇甫)

相关推荐:

美国十大姓氏排名 美国人口姓氏排名前200

香港姓氏排名前100位 香港十大姓氏都是什么

中国台湾姓氏排名人口数量 中国台湾400个姓氏排名(附姓氏拼音对照)

相关推荐:

海外华人十大姓氏,海外华人姓氏排名

世界文物排名 12生肖通宵位列首位

全国十大稀有姓氏 几乎绝迹的中国姓氏

全球十大姓氏排名 金位列第一,王仅列第九

古诗词中的十大历史名城,每一个都曾美到极致

丈母娘择婿十大标准 你都达标了吗

2019中国文化大省七大排名,都具有鲜明的中国特色

中国大学情怀排行榜30强

标签: 姓氏排名

声明:《韩国十大姓氏排名 韩国姓氏人口排名(附中韩姓氏对照表)》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!

最近更新

邮箱不能为空
留下您的宝贵意见