江苏省中有13个地级市公布了关于2018年的GDP预测排名,其中有9个城市达到5000亿以上,包含有三个1万亿GDP总值的城市。苏州以1.85万亿排名第一,与2017年相比,增长1245.27亿元。在上榜的13个城市中,排名第二和第三的南京、无锡以8.67%和8.70%的名义增速领先其他城市。以下是13所城市GDP数值的完整名单。
2018江苏各城市GDP排名
排名 | 城市 | 2018年GDP(单位:亿元) | 2017年GDP(单位:亿元) | 名义增速(单位:亿元) | 增量 |
- | 江苏省 | 91982.73 | 85900.94 | 6081.787 | 7.08% |
1 | 苏州 | 18564.78 | 17319.51 | 1245.27 | 7.19% |
2 | 南京 | 12730.8 | 11715.1 | 1015.7 | 8.67% |
3 | 无锡 | 11426.33 | 10511.8 | 914.53 | 8.70% |
4 | 南通 | 8168.55 | 7734.64 | 433.91 | 5.61% |
5 | 常州 | 7000.84 | 6622.68 | 378.16 | 5.71% |
6 | 徐州 | 6882.74 | 6605.95 | 276.79 | 4.19% |
7 | 扬州 | 5294.36 | 5064.92 | 229.44 | 4.53% |
8 | 盐城 | 5222.97 | 5082.69 | 140.28 | 276% |
9 | 泰州 | 5000.75 | 4744.54 | 256.21 | 5.40% |
10 | 镇江 | 3947.3 | 4105.36 | -158.06 | -3.85% |
11 | 淮安 | 3460.26 | 3387.43 | 72.83 | 2.15% |
12 | 宿迁 | 2771.51 | 2610.94 | 160.57 | 6.15% |
13 | 连云港 | 2714.24 | 2640.31 | 73.93 | 2.80% |
相关推荐:
2018年全国千强镇排名,苏/粤/浙三省所占最多(485个)
2019年各国GDP排名预测名单,美国以21.48万亿美元排名第一
声明:《2018江苏各城市GDP排名,2018江苏城市经济排名》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!