法国虽然说在二战中损失惨重,但是在一段时间内迅速振作起来,甚至一度赶超美国、英国等强国,但是后来又逐渐衰退,目前国内经济呈现颓势,整体不太乐观。那么法国各区的具体情况又如何呢?哪个城区GDP排在第一位呢?具体情况请看为你盘点。
排行榜,品牌排行榜根据数据可以发现,法国2011年总GDP达到了2778061千万美元,比2010年同期相比还是有一定增长的,但是比较缓慢。而法国具体城区中,排在第一的是法兰西岛,2011年GDP达到了845195千美元,甚至几乎是排在第二的罗纳—阿尔卑斯区的四倍。
法国城市GDP排名
2011年 排名 | 地区和集体 | 2011年GDP (数千美元) | 2010年GDP (数千美元) |
---|---|---|---|
法国 | 2778061 | 2570540 | |
1 | 法兰西岛 | 845195 | 780648 |
2 | 罗纳 - 阿尔卑斯 | 268378 | 247505 |
3 | 普罗旺斯 - 阿尔卑斯 - 蓝色海岸 | 199918 | 184207 |
4 | 北加来海峡省 | 139296 | 129152 |
5 | 支付卢瓦尔河 | 136015 | 125256 |
6 | 阿基坦 | 121745 | 112900 |
7 | 布列塔尼 | 112,700 | 103840 |
8 | 南部 - 比利牛斯 | 108033 | 100063 |
9 | 中央 | 90947 | 85153 |
10 | 朗格多克 - 鲁西荣 | 87627 | 80850 |
11 | 洛林 | 76722 | 71662 |
12 | 阿尔萨斯 | 73481 | 67793 |
13 | 上诺曼底 | 68903 | 63606 |
14 | 皮卡第 | 62395 | 58177 |
15 | 普瓦图 - 夏朗德 | 60567 | 56391 |
16 | 勃艮第 | 58097 | 53916 |
17 | 下诺曼底 | 48791 | 45492 |
18 | 香槟 - 阿登 | 48248 | 45565 |
19 | 奥弗涅 | 46091 | 42622 |
20 | 弗朗什 - 孔泰 | 39672 | 36767 |
21 | 利木赞 | 24027 | 22527 |
22 | 团圆 | 22171 | 20,507 |
23 | 马提尼克 | 11,508 | 10785 |
24 | 科西嘉 | 11,220 | 10,199 |
25 | 瓜德罗普岛 | 11,006 | 10194 |
26 | 新喀里多尼亚 | 9886 | 9,156 |
27 | 法属圭亚那 | 5,040 | 4,526 |
法国整体城区中GDP达到亿美元的仅有7个城区,这7个城区分别是:法兰西岛、罗纳 - 阿尔卑斯、普罗旺斯 - 阿尔卑斯 - 蓝色海岸、北加来海峡省、支付卢瓦尔河、阿基坦和布列塔尼。
另外值得注意的是排在前列除了第一名之外其他的差距都比较小,但是排在最后的数据则不太好看,最后一位法属圭亚那,GDP仅为5040千美元,仅为第一名的零头。
copyright
相关推荐:
2018年全国千强镇排名,苏/粤/浙三省所占最多(485个)
2019年各国GDP排名预测名单,美国以21.48万亿美元排名第一
声明:《法国城市GDP排名,法国各区经济GDP排名》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!