近日全国各地纷纷发布2018年上半年度的GDP运行情况,截止目前为止,全国上下31个省、自治区、直辖市中除了吉林、新疆与西藏尚未公布外,其他28个省都已经公布。
我们从榜单上可以看到广东凭借46341.93亿元的GDP总量获得第一,领跑全国,而江苏以44863.5亿元屈居其后,而第三名山东和第二名的差距被进一步拉大,另外28个省中已经有16个省的GDP超过了万亿。在增速方面,贵州是唯一一个突破了10%的省份,排行第一,云南则凭借9.2%的增速位居第二,增速超过8%的一共有七个省,排名后面的分别是江西(9%)、陕西(8.5%)、安徽(8.3%)、四川(8.2%)和福建(8.2%)。
2018上半年28省GDP排行榜
排名 | 地区 | GDP | 增速 |
全国 | 418961 | 6.8% | |
1. | 广东 | 4.63万亿 | 7.1% |
2. | 江苏 | 44863.5亿 | 7.0% |
3. | 山东 | 39658.1亿 | 6.6% |
4. | 浙江 | 25674亿 | 7.6% |
5. | 河南 | 22244.51亿 | 7.8% |
6. | 四川 | 18327.01亿 | 8.2% |
7. | 湖北 | 17958.17亿 | 7.8% |
8. | 河北 | 16600.5亿 | 6.5% |
9. | 湖南 | 16405亿 | 7.8% |
10. | 上海 | 15558.15亿 | 6.9% |
11. | 福建 | 14840.93亿 | 8.2% |
12. | 安徽 | 14264亿 | 8.3% |
13. | 北京 | 14051.2亿 | 6.8% |
14. | 辽宁 | 11383.3亿 | 5.6% |
15. | 陕西 | 10702.55亿 | 8.6% |
16. | 江西 | 10124.5亿 | 9.0% |
17. | 天津 | 9927.6亿 | 3.4% |
18. | 重庆 | 9821.09亿 | 6.5% |
19. | 广西 | 8762.63亿 | 6.2% |
20. | 内蒙古 | 7776.7亿 | 4.9% |
21. | 山西 | 7482.75亿 | 6.8% |
22. | 云南 | 7008.86亿 | 9.2% |
23. | 贵州 | 6632.86亿 | 10% |
24. | 黑龙江 | 6240.6亿 | 5.5% |
25. | 甘肃 | 3497.6亿 | 5.0% |
26. | 海南 | 2434.88亿 | 5.8% |
27. | 宁夏 | 1603.58亿 | 7.7% |
28. | 青海 | 1196.99亿 | 5.9% |
相关推荐:
2018年全国千强镇排名,苏/粤/浙三省所占最多(485个)
2019年各国GDP排名预测名单,美国以21.48万亿美元排名第一
声明:《2018上半年28省GDP排行榜:16省GDP总量超万亿(附榜单)》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!