小编为你们带来了2017年12月中国省会城市房价排行榜,榜中城市房价环比上月普遍上涨,也有小部分城市房价环比上月有一些下跌,不过无论是上涨还是下跌,幅度都不大。
2017年12月中国省会城市房价排行榜中,房价最高的省会城市是北京,房价平均单价为65347元/㎡,房价最低的省会城市是银川,房价平均单价为5147元/㎡。环比上月,房价上涨幅度最高的省会城市是成都市,上涨幅度为5.56%,目前房价平均单价为14583元/㎡,房价上涨幅度最高的省会城市是乌鲁木齐,上涨幅度为0.01%,目前房价平均单价为7155元/㎡。
2017年12月中国省会城市房价排行榜
copyright 序号 | 城市名称 | copyright 省份 | 平均房价(元/㎡) | 环比上月 | copyright 同比上年 |
1 | 北京 | 北京 | 65,347 | 0.88% | 23.09% |
2 | 上海 | 上海 | 51,828 | -1.83% | 11.03% |
3 | 广州 | 广东 | 31,120 | 1.53% | 41.13% |
4 | 杭州 | 浙江 | 29,087 | 0.82% | 37.13% |
5 | 南京 | 江苏 | 27,283 | 0.75% | 13.73% |
6 | 福州 | 福建 | 26,958 | -0.51% | 44.63% |
7 | 天津 | 天津 | 25,274 | -0.59% | 12.58% |
8 | 济南 | 山东 | 18,477 | 2.98% | 45.94% |
9 | 武汉 | 湖北 | 18,034 | 0.33% | 25.47% |
10 | 石家庄 | 河北 | 16,205 | -1.16% | 24.50% |
11 | 合肥 | 安徽 | 14,776 | 1.01% | 6.09% |
12 | 郑州 | 河南 | 14,616 | 0.48% | 13.56% |
13 | 成都 | 四川 | 14,583 | 5.56% | -- |
14 | 海口 | 海南 | 12,367 | -1.35% | -- |
15 | 南昌 | 江西 | 10,947 | 0.72% | 15.81% |
16 | 昆明 | 云南 | 10,299 | 0.09% | 21.44% |
17 | 西安 | 陕西 | 10,289 | 0.64% | 44.33% |
18 | 重庆 | 重庆 | 10,282 | -0.32% | 39.78% |
19 | 长沙 | 湖南 | 10,111 | 0.08% | 32.28% |
20 | 兰州 | 甘肃 | 9,970 | -0.34% | 10.72% |
21 | 南宁 | 广西 | 9,879 | 0.78% | 31.27% |
22 | 太原 | 山西 | 9,571 | -0.05% | 15.74% |
23 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 8,729 | -0.63% | 18.38% |
24 | 拉萨 | 西藏 | 8,530 | 2.41% | 8.17% |
25 | 沈阳 | 辽宁 | 8,240 | 0.55% | 15.37% |
26 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 7,894 | 1.86% | 20.53% |
27 | 长春 | 吉林 | 7,423 | 0.82% | 12.82% |
28 | 贵阳 | 贵州 | 7,381 | 0.82% | 16.60% |
29 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 7,155 | 0.01% | 9.57% |
30 | 西宁 | 青海 | 6,366 | -0.38% | 7.33% |
31 | 银川 | 宁夏 | 5,147 | -- | 3.68% |
相关推荐:
31省房地产开发投资排行榜出炉,2018年各省房地产占比排名
2018年安徽各城市房地产销售量排行榜,合肥以1616.03亿排名第一
亚洲十大豪宅排名 凯旋1号水龙头是24K金,第一造价20亿美元
2018中国39城市土地成交量排名:北上广不及杭州(2434.4亿)
声明:《2017年12月中国省会城市房价排行榜:房价最高的城市北京市》一文由北艺娱乐网(42cb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!